杉本和巳衆院議員の「文書通信交通滞在費」99%私物化から見える「日本維新の会」の本音・体質
1.これまでの投稿
法律に基づき衆参の国会議員にその公的活動のために毎月交付されている公金が原資の「文書通信交通滞在費」(月100万円、年間1200万円)について「日本維新の会」の国会議員が毎月その残金を政党支部または資金管理団体に違法寄附して私物化していることを指摘してきました。
日本維新の会が「文書通信交通滞在費」を「政治資金」と説明するのは“公金の私物化”のためだ!
馬場伸幸幹事長時代の「文書通信交通滞在費」75%私物化と「身を肥やして誕生した政党」元代表の「マネーロンダリング」指摘
この2つの投稿では、「日本維新の会」の衆参国会議員が2015年10月~2019年3月までの期間に受け取った文書通信交通滞在費は、約7.6億円であり、そのうちの約5.7億円、すなわち公金の75%を私物化していたこと、幹事長時代の馬場伸幸議員の場合も75%私物化していたことを指摘しました。
2.今回は杉本和巳衆議院議員の場合・・・「日本維新の会」の本音が見える
今回は、杉本和巳議員の「文書通信交通滞在費」使途報告を紹介します。
杉本和巳議員は、2015年秋に離党したときに「おおさか維新の会」として出発した「日本維新の会」の当初の国会議員ではありません。2017年に初めて「日本維新の会」公認で立候補して3期目の当選をしています(本人の「プロフィール」(https://sugimoto-kazumi.com/profile/))。
したがって、杉本議員の「文書通信交通滞在」の使途報告書は2015年10月からではなく、2017年10月からです。2021年は11月分と12月分はまだ公表されておらず、10月分までしか公表されていません。
その使途報告書を見ると、驚きます。「文書通信交通滞在」のほとんどを政党支部または資金管理団体に繰入(寄附)して私物化していたのです。
3.杉本和巳議員の私物化は99%!
杉本正巳衆議院議員の「文書通信交通滞在費」の毎月の使途報告書を確認したところ、同党の他の議員同様、政党支部や資金管理団体への繰入(寄附)を行っていました。
前述したように、馬場伸幸議員・幹事長は、2015年10月から2021年10月まで約75%を政党支部に繰入(寄附)し公金を私物化していました。これは、同党議員全員の2015年10月~2019年3月までの期間における私物化の75%と同じ割合でした。
一方、杉本議員の場合は、もっとその割合は高かったのです。
2017年の3か月、2018年、2019年、2020年は、なんと100%私物化していました。
2021年になると94%に下がりますが、2015年10月から2021年10月までの平均は99%です(下記の一覧を参照。毎月のものは末尾で紹介していますので、ご覧ください)。
杉本正巳議員の「文書通信交通滞在費」の毎年の繰入(寄附)とその割合
年 | 支出の合計 | 政党支部への 繰入(寄附) | 資金管理団体への 繰入(寄附) | 両繰入の合計 | 支出合計に 占める 繰入割合 |
2017年合計 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 0円 | 2,500,000円 | 100% |
2018年合計 | 12,500,000円 | 6,000,000円 | 6,500,000円 | 12,500,000円 | 100% |
2019年合計 | 12,000,000円 | 6,000,000円 | 6,000,000円 | 12,000,000円 | 100% |
2020年合計 | 12,000,000円 | 7,000,000円 | 5,000,000円 | 12,000,000円 | 100% |
2021年合計 | 9,500,000円 | 5,172,500円 | 3,767,000円 | 8,939,500円 | 94% |
総計 | 48,500,000円 | 26,672,500円 | 21,267,000円 | 47,939,500円 | 99% |
4.私物化が本音・体質!
馬場幹事長をはじめ「日本維新の会」の他の国会議員は、杉本議員が2017年から2020年まで「文書通信交通滞在費」の全額を政党支部・資金管理団体に繰入(寄附)していた」ことを知っているはずです。杉本議員が、このような状態を何年も続けられてきたということは、馬場幹事長らは、その改善を求めていこなかったどころか、それを容認してきたことになります。
これまでの投稿では、「日本維新の会」が「文書通信交通滞在費」の一部を政党支部または資金管理団体に繰入(寄附)しているのは、「毎月の残金を国庫に返還できない」ことを口実にしていると仮定して違法に私物化していると指摘し批判してきました。
ところが、杉本議員が2017年から2020年まで100%、2021年を含めても平均99%私物化していることを確認したことで、「毎月の残金を私物化している」のではなく、そもそも公的な議員活動のために積極的に使う気はなく、政治活動のために使うために「文書通信交通滞在費を受け取っていたのだと気づかされます。これが「日本維新の会」の本音だと確信しました。
すでに紹介・指摘したように、元々「日本維新の会」は2015年秋から政党交付金の残金を国庫に返還することを逃れて「身を肥やして誕生した政党」として出発しました。
分派「おおさか維新の会」議員グループの政党交付金の脱法的残金国庫返還逃れ(2015年12月~2016年3月)と「身を肥やして誕生した政党」
税金が原資の政党交付金における「身を肥やして誕生した政党」としての本性は同じく税金が原資の「文書通信交通滞在費」の私物化においても受け継がれているのです。「日本維新の会」の体質は「公金を私物化して身を肥やす」体質なのです。
これでは、政治活動のために政党交付金と文書通信交通滞在費の二重取りをしていることになります。同党に「身を切る改革」を看板に掲げる資格がないことはあまりにも明白です。
5.杉本和巳議員の文書通信交通滞在費の毎月の使途
年 月 | 支出の合計(円) | 政党支部への繰入(寄附)(円) | 主な内訳(円) | 備考 | 資金管理団体への繰入(寄附)(円) | 主な内訳(円) | 備考 |
2017年10月 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | |
11月 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | ― | 0 | 0 | |
12月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 事務所費 | 0 | 0 | |
2017年合計 | 2,500,000 | 2,500,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年1月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 事務所費 | 0 | 0 | |
2月 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 600,000 | 印刷代 | |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 発送代 | |
3月 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 600,000 | 印刷代 | |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 発送代 | |
4月 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 印刷代 | |
5月 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 500,000 | 印刷代 | |
6月 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 500,000 | 印刷代 | |
7月 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 印刷代 | |
8月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ― | 0 | 0 | |
9月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ― | 0 | 0 | |
10月 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 | 500,000 | 500,000 | 人件費・発送費 |
10月 | 0 | 0 | 500,000 | 印刷代・街宣費用 | 0 | 0 | |
11月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
11月 | 0 | 0 | 500,000 | 機関紙・ポスター印刷代 | 0 | 0 | |
12月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
12月 | 0 | 0 | 500,000 | 機関紙・ポスター印刷代 | 0 | 0 | |
2018年合計 | 12,500,000 | 6,000,000 | 3,600,000 | 0 | 6,500,000 | 4,300,000 | 0 |
2019年1月 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 機関紙・ポスター印刷代 | |
2月 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 500,000 | 人件費 | |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 機関紙・ポスター印刷代 | |
3月 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 人件費 | |
4月 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 500,000 | 人件費 | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 機関紙・ポスター印刷代 | |
5月 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 人件費 | |
6月 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,000,000 | 人件費 | |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 機関紙・ポスター印刷代 | |
7月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 500,000 | 機関紙・ポスター印刷代 | 0 | 0 | ||
8月 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
9月 | 1,500,000 | 1,500,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | 1,000,000 | 機関紙・ポスティング | 0 | 0 | |
10月 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
11月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
11月 | 0 | 0 | 500,000 | 機関紙印刷代・発送費 | 0 | 0 | |
12月 | 1,500,000 | 1,500,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
12月 | 0 | 0 | 1,000,000 | 機関紙印刷代・発送費 | 0 | 0 | |
2019年合計 | 12,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
2020年1月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
1月 | 0 | 0 | 500,000 | 機関紙印刷代・発送費 | 0 | 0 | |
2月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
2月 | 0 | 0 | 500,000 | 機関紙印刷代・発送費 | 0 | 0 | |
3月 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 機関紙印刷代・発送費 | ||
4月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
4月 | 0 | 0 | 500,000 | 機関紙印刷代・発送費 | 0 | 0 | |
5月 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 | |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 機関紙印刷代・発送費 | |
6月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
6月 | 0 | 0 | 500,000 | 機関紙印刷代・発送費 | 0 | 0 | |
7月 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 | |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 機関紙印刷代・発送費 | |
8月 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 機関紙印刷代・発送費 | 0 | 0 | |
9月 | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | ポスター印刷代 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 機関紙印刷代・発送費 | |
10月 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 人件費・機関紙印刷代・発送費 | 0 | 0 | |
11月 | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 機関紙印刷代・発送費 | 1,000,000 | 500,000 | 人件費 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | ポスター印刷代 | |
12月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 機関紙印刷代・発送費 | 0 | 0 | |
12月 | 0 | 0 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
2020年合計 | 12,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
2021年1月 | 500,000 | 483,500 | 483,500 | 人件費 | 0 | 0 | |
2月 | 1,000,000 | 946,000 | 500,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
2月 | 0 | 0 | 400,000 | 機関紙印刷代・発送費 | 0 | 0 | |
3月 | 1,500,000 | 467,000 | 0 | ― | 924,000 | 500,000 | 人件費 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 機関紙印刷代・発送費 | |
4月 | 500,000 | 420,000 | 420,000 | 機関紙印刷代・発送費 | 0 | 0 | |
5月 | 1,000,000 | 438,000 | 438,000 | 人件費 | 485,000 | 485,000 | 機関紙印刷代・発送費 |
6月 | 1,000,000 | 487,000 | 487,000 | 人件費 | 460,000 | 460,000 | 機関紙印刷代・発送費 |
7月 | 500,000 | 478,000 | 478,000 | 人件費 | 0 | 0 | |
8月 | 1,500,000 | 484,000 | 484,000 | 人件費 | 949,000 | 949,000 | 機関紙印刷代・発送費・ポスター印刷代 |
9月 | 1,000,000 | 480,000 | 480,000 | 人件費 | 489,000 | 489,000 | 機関紙印刷代・発送費 |
10月 | 1,000,000 | 489,000 | 489,000 | 人件費 | 460,000 | 460,000 | 機関紙印刷代・発送費 |
2021年合計 | 9,500,000 | 5,172,500 | 4,659,500 | 0 | 3,767,000 | 3,743,000 | 0 |
杉本議員は、2021年10月交付された100万円のうちの50万円を次月に繰り越しています。
(つづく)