「身を切る改革」に矛盾する「日本維新の会国会議員団」の使途不明金は5年間で2億円超
はじめに(「日本維新の会」にとって「政治資金の透明化」は「身を切る改革」)
「日本維新の会」は「身を切る改革」を売り物にしているのですが、その「改革」の一つに「政治資金の流れの透明化」を挙げています。
具体的に紹介すると、今注目の「文書通信交通滞在費」(文通費)の使途公開をしているページ(https://o-ishin.jp/news/bunsho/)には、以下のように書かれています。
文書通信交通滞在費とは
国会議員一人当たり月々100万円、年1,200万円もの税金が、その使途も公開されないまま使われています。これが「文書通信交通滞在費」です。 政治資金の流れを透明化し、国民の皆様への説明責任を果たすためにも、日本維新の会はこの「文通費」を公開致します。
我々は文通費公開に限らず、これからも身を切る改革を実行していきます。
「文通費」が「政治資金」であるとの認識は大問題ですが、それは別の機会で詳しく指摘するとことにして、ここで確認したいことは、「日本維新の会」にとって「政治資金の流れを透明化し、国民の皆様への説明責任を果たす」ことが「身を切る改革を実行」することだ、ということです。言い換えれば、同党にとって使途が不明な高額な政治資金支出があれば「身を切る改革」を実行してはいないことになるはずです。
「政治資金の流れを透明化」が「身を切る改革」という説明にも違和感がありますが、ここでは、とりあえず、「日本維新の会」が本当に「政治資金の流れを透明化し、国民の皆様への説明責任」を果たしているのか、「身を切る改革を実行」しているのか、政治資金の高額な使途不明金が本当にないのか、その実態を明らかにしてみましょう。
今回は、その1回目の投稿です。
1.政治資金における「政策活動費」名目等の使途不明金
政党における政治資金の高額な使途不明金といえば、最大政党であり政党交付金(税金)を一番多く受け取っている自由民主党(自民党)が有名です。
政治資金規正法は、国会議員などの公職の候補者の選挙運動を除く政治活動のために寄附することを禁止しています(第21条の2第1項)が、その寄附者が政党の場合だけは例外として許容しています(第21条の2第2項)。
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第21条の2 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。
これに乗じて、自民党本部は、「組織活動費」の支出の一形態として「政策活動費」名目等で幹事長ら20名前後(近年)に何億円もの政治資金を毎年寄附しており、それを各国会議員の資金管理団体で収支報告報告するべきですが、そのような解釈・運用を行わず、最終的に何に支出されたのか、一切不明になっているのです。多くの都道府県支部連合会・各政党支部でも行われています。「政治家の掴み金」とか「裏金」とも揶揄されている使途不明金です。
ここ数年の政治資金収支報告書を見ると、他の政党でも同様の使途不明金はありますが、その金額が少額にとどまる政党もありますし、また、公職の候補者に寄付するのは義務ではないので、そのような使途不明金が一切ない政党もあります(参照、上脇博之『政党助成金、まだ続けますか?』(日本機関紙出版センター・2021年)第1編第3章)。
東京新聞が今年(2021年)8月31日付紙面、同年9月5日付紙面等で詳しく報道しました(同年12月15日付紙面は後で紹介します)。
2.「日本維新の会国会議員団」の使途不明金(5年で2億円超、毎年平均4000万円超)
では、「日本維新の会」は、どうなのでしょうか?
その調査の際に政治資金収支報告書を調べて気づいたことが幾つかあります。その第一は、同党には「日本維新の会国会議員団」という他党では聞きなれない政党支部があることです。第二に、その「国会議員団」の政党支部は、幹事長を中心に極数名の国会議員だけに対し政策活動費」名目の寄附支出があったのです。
現在の「日本維新の会」は、2015年5月に、大阪市を廃止する「都構想」の是非を問う住民投票で反対が賛成を上回り、その結果として選挙協力の方針で対立が生まれ内紛が起きて離党した大阪グループによって設立された政党です(当初「おおさか維新の会」、その後「日本維新の会」へ改称)。
そこで2016年から昨2020年までの「日本維新の会国会議員団」の「政策活動費」名目の支出が幾らあるのか、その政治資金収支報告書を調査したところ、5年間で2億円超もありました。平均すると毎年4000万円超です。参議院通常選挙のあった2019年は5865・8万円もありました。一般庶民からすると決して軽視できない高額な使途不明金です。
これでは自民党と同じ金権体質であるだけではなく、同党の前述の確認した論理でいえば、「政治資金の流れを透明化」してはおらず、「国民の皆様への説明責任」を果たしていないので、「身を切る改革を実行」していないことになります。
それなのに同党が「身を切る改革」を実行する政党と豪語するのは、言行不一致、羊頭狗肉の政党と評さざるを得ません。そのような使途金の支出をしていない政党からすると、「日本維新の会」の言行不一致は噴飯ものです。
2016年~2020年の「日本維新の会国会議員団」の「政策活動費」名目での国会議員への寄附支出(使途不明金)
年 | 「政策活動費」名目での寄附支出合計額 | 国政選挙 |
2016年 | 約2681・3万円 | 参議院通常選挙 |
2017年 | 4244・5万円 | 衆議院総選挙 |
2018年 | 3404・7万円 | |
2019年 | 5865・8万円 | 参議院通常選挙 |
2020年 | 4497・2万円 | |
総計 | 約2億0693・5万円 |
(各年の個々の支出については一覧にして末尾で紹介します)
3.使途不明金への反省さえない松井一郎代表
以上は、これまでのことです。同党はこの点を反省して今後「見を切る改革」を実行するために使途不明金をなくするのでしょうか。どうも、それさえ期待できないようです。
維新の創設メンバーで元大阪市長の橋下徹氏は11月17日午前10時1分ツイッター上で「維新国会議員幹部の数千万円の交際費的な金の使い方について組織内でチェックできないというのは異常な状況です。」などと指摘しました(https://mobile.twitter.com/hashimoto_lo/status/1460774991826661377)。
一方、松井一郎・日本維新の会代表は、同日の記者会見で、「選挙に向けて人材発掘にもお金がかかった。実際に組織を動かす時、領収書の必要のない経費も必要」と開き直ったのです(それを紹介した東京新聞2021年12月15日付「こちら特報部」記事については、下記に貼り付けています)。
代表自身がこれまでの使途不明金への反省もせず、使途不明金をなくす気もないようです。だから、国会議員団も自民党等を真似て使途不明金を続けてきたのでしょう。
4.今後も使途不明金をなくす気はない「日本維新の会」
その後、松井代表は、12月9日の記者会見で「領収書をもらえない支出もあるが、もらえる支出は領収書を公開する」と発言し、産経新聞は松井代表が方針転換したかのような見出しで報道しました(「国会議員の政策活動費を一部公開へ 維新」産経新聞 2021/12/9 18:36(https://www.sankei.com/article/20211209-VKBTAJI45ZNI7AKN2PHNLIWMC4/))。
しかし、この説明では、「領収書をもらえない支出」だったと弁解ればその使途を公開なくても良いことなります。たとえ産経新聞通り一部の使途が公開されたとしても説明責任を果たしていることにはなりません。
松井代表が説明責任を果たすというのであれば使途不明金をなくすと答えた上で、具体的には、そもそも「政策活動費」名目での国会議員らへの寄附支出それ自体を止めると答えるか、さもなければ、その寄附を受領した国会議員は自己の資金管理団体でその収支を報告すると答えるべきです。しかし、そのいずれの答えもしませんでした。「政策活動費」名目での国会議員らへの支出それ自体を止める気はないし、それゆえ使途不明金をなくそうとは考えていないからでしょう。
もしも、政党が国会議員などの公職の候補者の政治活動のために寄附することを認める条項(政治資金規正法第21条の2第2項)を削除する改正案が国会に提案されても、このままの立場では「日本維新の会」の国会議員らは反対するのでしょうね。
前述の松井代表の説明を文字通り受けとめれば、もう一つ重大なことを指摘せざるを得ません。それは、政治資金規正法への無理解です。政治資金規正法は、どうしても領収書が徴することができなかった場合でも、その各支出について政治資金収支報告書に記載することを義務づけている上に、「領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」)を政治資金収支報告書と一緒に総務大臣またはと像府県選挙管理員会に提出しなければならないのです(第12条第2項)。
ですから、松井代表の説明通りであれば、同党は、「政策活動費」名目での国会議員への寄附の場合とは別に、領収書を徴しえなかった場合には政治資金収支報告書にその支出を記載してこなかったことになりそうです。「政策活動費」名目以外の支出でも説明責任を果たす気はないのです。
「日本維新の会」が自民党等と同じ金権体質なら、「政治資金の流れを透明化し、国民の皆様への説明責任を果たす」という「身を切る改革」の看板は外すべきでしょう!
東京新聞2021年12月15日付「こちら報道部」記事①
東京新聞2021年12月15日付「こちら報道部」記事②
5.20
16年~2020年の「政策活動費」名目の国会議員への寄附支出の一覧表
以下では、「日本維新の会国会議員団」の2016年~2020年の各政治資金収支報告書に記載されている「政策活動費」名目の国会議員への寄附支出を一覧にして紹介します(政治資金支報告書に記載されている議員の住所は除外しました)。
2016年 | の | 政策活動費 | 2017年 | の | 政策活動費 | |
寄附額(円) | 年月日 | 受領国会議員 | 寄附額(円) | 年月日 | 受領国会議員 | |
500,000 | 2016.1.12 | 馬場 伸幸 | 100,000 | 2017.1.10 | 遠藤 敬 | |
250,000 | 2016.1.12 | 遠藤 敬 | 900,000 | 2017.1.11 | 馬場 伸幸 | |
50,000 | 2016.1.15 | 下地 幹郎 | 60,000 | 2017.1.20 | 下地 幹郎 | |
50,000 | 2016.1.18 | 室井 邦彦 | 220,000 | 2017.1.23 | 遠藤 敬 | |
400,000 | 2016.2.12 | 遠藤 敬 | 1,200,000 | 2017.1.24 | 馬場 伸幸 | |
1,800,000 | 2016.2.18 | 馬場 伸幸 | 200,000 | 2017.2.7 | 遠藤 敬 | |
100,000 | 2016.2.22 | 下地 幹郎 | 900,000 | 2017.2.8 | 馬場 伸幸 | |
2,500,000 | 2016.3.8 | 馬場 伸幸 | 50,000 | 2017.2.15 | 室井 邦彦 | |
500,000 | 2016.3.10 | 遠藤 敬 | 100,000 | 2017.2,17 | 下地 幹郎 | |
100,000 | 2016.3.11 | 室井 邦彦 | 160,000 | 2017.2.21 | 遠藤 敬 | |
100,000 | 2016.3.18 | 下地 幹郎 | 600,000 | 2017.2.22 | 馬場 伸幸 | |
1,700,000 | 2016.4.6 | 馬場 伸幸 | 110,000 | 2017.3.3 | 下地 幹郎 | |
80,000 | 2016.4.11 | 下地 幹郎 | 1,200,000 | 2017.3.7 | 馬場 伸幸 | |
600,000 | 2016.4.15 | 遠藤 敬 | 200,000 | 2017.3.8 | 遠藤 敬 | |
2,300,000 | 2016.5.6 | 馬場 伸幸 | 700,000 | 2017.3.23 | 馬場 伸幸 | |
400,000 | 2016.5.16 | 遠藤 敬 | 180,000 | 2017.3.24 | 遠藤 敬 | |
60,000 | 2016.5.23 | 下地 幹郎 | 100,000 | 2017.4.6 | 下地 幹郎 | |
120,000 | 2016.5.25 | 室井 邦彦 | 1,200,000 | 2017.4.10 | 馬場 伸幸 | |
400,000 | 2016.6.10 | 遠藤 敬 | 200,000 | 2017.4.11 | 遠藤 敬 | |
3,500,000 | 2016.6.13 | 馬場 伸幸 | 800,000 | 2017.4.21 | 馬場 伸幸 | |
120,000 | 2016.6.21 | 室井 邦彦 | 170,000 | 2017.4.25 | 遠藤 敬 | |
50,000 | 2016.6.24 | 下地 幹郎 | 900,000 | 2017.5.9 | 馬場 伸幸 | |
2,200,000 | 2016.7.5 | 馬場 伸幸 | 200,000 | 2017.5.11 | 遠藤 敬 | |
200,000 | 2016.7.7 | 遠藤 敬 | 120,000 | 2017.5.15 | 下地 幹郎 | |
50,000 | 2016.7.11 | 下地 幹郎 | 1,600,000 | 2017.5.22 | 馬場 伸幸 | |
100,000 | 2016.8.12 | 室井 邦彦 | 110,000 | 2017.5.23 | 遠藤 敬 | |
300,000 | 2016.8.15 | 遠藤 敬 | 2,300,000 | 2017.6.8 | 馬場 伸幸 | |
50,000 | 2016.8.16 | 下地 幹郎 | 110,000 | 2017.6.12 | 下地 幹郎 | |
1,400,000 | 2016.8.17 | 馬場 伸幸 | 200,000 | 2017.6.13 | 遠藤 敬 | |
400,000 | 2016.9.12 | 遠藤 敬 | 50,000 | 2017.6.14 | 室井 邦彦 | |
1,300,000 | 2016.9.15 | 馬場 伸幸 | 2,100,000 | 2017.6.19 | 馬場 伸幸 | |
100,000 | 2016.9.16 | 下地 幹郎 | 100,000 | 2017.6.21 | 遠藤 敬 | |
1,100,000 | 2016.10.4 | 馬場 伸幸 | 1,400,000 | 2017.7.4 | 馬場 伸幸 | |
500,000 | 2016.10.7 | 遠藤 敬 | 100,000 | 2017.7.5 | 遠藤 敬 | |
80,000 | 2016.10.11 | 下地 幹郎 | 60,000 | 2017.7.5 | 下地 幹郎 | |
76,717 | 2016.10.18 | 室井 邦彦 | 700,000 | 2017.7.20 | 馬場 伸幸 | |
500,000 | 2016.11.11 | 遠藤 敬 | 110,000 | 2017.7.25 | 遠藤 敬 | |
1,100,000 | 2016.11.15 | 馬場 伸幸 | 900,000 | 2017.8.9 | 馬場 伸幸 | |
90,000 | 2016.11.21 | 下地 幹郎 | 100,000 | 2017.8.10 | 遠藤 敬 | |
337,610 | 2016.12.5 | 遠藤 敬 | 1,900,000 | 2017.8.23 | 馬場 伸幸 | |
1,174,677 | 2016.12.8 | 馬場 伸幸 | 120,000 | 2017.8.25 | 遠藤 敬 | |
73,905 | 2016.12.12 | 下地 幹郎 | 2,000,000 | 2017.9.6 | 馬場 伸幸 | |
26,812,909 | 合計 | ー | 100,000 | 2017.9.15 | 遠藤 敬 | |
ー | ー | ー | 100,000 | 2017.9.15 | 下地 幹郎 | |
2018年 | の | 政策活動費 | 3,500,000 | 2017.9.19 | 馬場 伸幸 | |
寄附額(円) | 年月日 | 受領国会議員 | 3,800,000 | 2017.9.27 | 馬場 伸幸 | |
80,000 | 2018.1.9 | 遠藤 敬 | 100,000 | 2017.9.27 | 遠藤 敬 | |
1,000,000 | 2018.1.10 | 馬場 伸幸 | 3,700,000 | 2017.10.4 | 馬場 伸幸 | |
100,000 | 2018.1.19 | 下地 幹郎 | 115,000 | 2017.10.4 | 下地 幹郎 | |
1,600,000 | 2018.1.22 | 馬場 伸幸 | 100,000 | 2017.10.6 | 遠藤 敬 | |
100,000 | 2018.1.23 | 遠藤 敬 | 1,500,000 | 2017.10.24 | 馬場 伸幸 | |
900,000 | 2018.2.8 | 馬場 伸幸 | 150,000 | 2017.10.27 | 遠藤 敬 | |
80,000 | 2018.2.8 | 遠藤 敬 | 1,400,000 | 2017.11.6 | 馬場 伸幸 | |
120,000 | 2018.2,16 | 下地 幹郎 | 200,000 | 2017.11.9 | 遠藤 敬 | |
2,000,000 | 2018.2.20 | 馬場 伸幸 | 110,000 | 2017.11.15 | 下地 幹郎 | |
100,000 | 2018.2.20 | 遠藤 敬 | 950,000 | 2017.11.20 | 馬場 伸幸 | |
1,200,000 | 2018.3.1 | 馬場 伸幸 | 160,000 | 2017.11.21 | 遠藤 敬 | |
100,000 | 2018.3.2 | 下地 幹郎 | 900,000 | 2017.12.7 | 馬場 伸幸 | |
90,000 | 2018.3.8 | 遠藤 敬 | 200,000 | 2017.12.8 | 遠藤 敬 | |
1,300,000 | 2018.3.19 | 馬場 伸幸 | 60,000 | 2017.12.8 | 下地 幹郎 | |
100,000 | 2018.3.23 | 遠藤 敬 | 600,000 | 2017.12.18 | 馬場 伸幸 | |
100,000 | 2018.4.5 | 遠藤 敬 | 110,000 | 2017.12.18 | 遠藤 敬 | |
1,400,000 | 2018.4.6 | 馬場 伸幸 | 60,000 | ー | その他の支出 | |
100,000 | 2018.4.6 | 下地 幹郎 | 42,445,000 | 合計 | ー | |
950,000 | 2018.4.18 | 馬場 伸幸 | ー | ー | ー | |
100,000 | 2018.4.20 | 遠藤 敬 | 2019年 | の | 政策活動費 | |
900,000 | 2018.5.8 | 馬場 伸幸 | 寄附額(円) | 年月日 | 受領国会議員 | |
84,000 | 2018.5.9 | 遠藤 敬 | 70,000 | 2019.1.9 | 遠藤 敬 | |
120,000 | 2018.5.15 | 下地 幹郎 | 2,000,000 | 2019.1.10 | 馬場 伸幸 | |
1,900,000 | 2018.5.21 | 馬場 伸幸 | 60,000 | 2019.1.16 | 浅田 均 | |
90,000 | 2018.5.23 | 遠藤 敬 | 1,800,000 | 2019.1.21 | 馬場 伸幸 | |
100,000 | 2018.6.6 | 遠藤 敬 | 80,000 | 2019.1.23 | 遠藤 敬 | |
1,250,000 | 2018.6.7 | 馬場 伸幸 | 70,000 | 2019.2.1 | 室井 邦彦 | |
110,000 | 2018.6.13 | 下地 幹郎 | 70,000 | 2019.2.5 | 遠藤 敬 | |
50,000 | 2018.6.14 | 室井 邦彦 | 1,500,000 | 2019.2.6 | 馬場 伸幸 | |
1,500,000 | 2018.6.20 | 馬場 伸幸 | 55,000 | 2019.2.12 | 浅田 均 | |
80,000 | 2018.6.21 | 遠藤 敬 | 2,500,000 | 2019.2.21 | 馬場 伸幸 | |
1,000,000 | 2018.7.3 | 馬場 伸幸 | 70,000 | 2019.2.22 | 遠藤 敬 | |
70,000 | 2018.7.5 | 遠藤 敬 | 3,000,000 | 2019.3.5 | 馬場 伸幸 | |
60,000 | 2018.7.5 | 下地 幹郎 | 58,000 | 2019.3.6 | 浅田 均 | |
960,000 | 2018.7.16 | 馬場 伸幸 | 60,000 | 2019.3.8 | 遠藤 敬 | |
70,000 | 2018.7.16 | 遠藤 敬 | 80,000 | 2019.3.18 | 室井 邦彦 | |
1,100,000 | 2018.8.2 | 馬場 伸幸 | 70,000 | 2019.3.20 | 遠藤 敬 | |
80,000 | 2018.8.8 | 遠藤 敬 | 3,500,000 | 2019.3.22 | 馬場 伸幸 | |
70,000 | 2018.8.23 | 遠藤 敬 | 70,000 | 2019.4.2 | 浅田 均 | |
1,600,000 | 2018.8.24 | 馬場 伸幸 | 65,000 | 2019.4.3 | 遠藤 敬 | |
950,000 | 2018.9.10 | 馬場 伸幸 | 2,800,000 | 2019.4.10 | 馬場 伸幸 | |
100,000 | 2018.9.10 | 遠藤 敬 | 100,000 | 2019.4.16 | 室井 邦彦 | |
80,000 | 2018.9.18 | 下地 幹郎 | 70,000 | 2019.4.22 | 遠藤 敬 | |
1,700,000 | 2018.9.25 | 馬場 伸幸 | 2,100,000 | 2019.4.23 | 馬場 伸幸 | |
85,000 | 2018.9.26 | 遠藤 敬 | 60,000 | 2019.5.7 | 浅田 均 | |
110,000 | 2018.10.3 | 下地 幹郎 | 3,000,000 | 2019.5.8 | 馬場 伸幸 | |
1,200,000 | 2018.10.4 | 馬場 伸幸 | 75,000 | 2019.5.9 | 遠藤 敬 | |
90,000 | 2018.10.5 | 遠藤 敬 | 75,000 | 2019.5.21 | 室井 邦彦 | |
105,000 | 2018.10.19 | 遠藤 敬 | 90,000 | 2019.5.22 | 遠藤 敬 | |
800,000 | 2018.10.22 | 馬場 伸幸 | 5,500,000 | 2019.5.23 | 馬場 伸幸 | |
2,000,000 | 2018.11.5 | 馬場 伸幸 | 50,000 | 2019.6.6 | 浅田 均 | |
80,000 | 2018.11.8 | 遠藤 敬 | 4,000,000 | 2019.6.7 | 馬場 伸幸 | |
120,000 | 2018.11.15 | 下地 幹郎 | 100,000 | 2019.6.10 | 遠藤 敬 | |
80,000 | 2018.11.21 | 遠藤 敬 | 85,000 | 2019.6.12 | 室井 邦彦 | |
1,650,000 | 2018.11.22 | 馬場 伸幸 | 5,000,000 | 2019.6.19 | 馬場 伸幸 | |
950,000 | 2018.12.4 | 馬場 伸幸 | 100,000 | 2019.6.26 | 遠藤 敬 | |
100,000 | 2018.12.5 | 遠藤 敬 | 60,000 | 2019.7.1 | 遠藤 敬 | |
60,000 | 2018.12.6 | 下地 幹郎 | 1,000,000 | 2019.7.2 | 馬場 伸幸 | |
900,000 | 2018.12.17 | 馬場 伸幸 | 1,200,000 | 2019.7.24 | 馬場 伸幸 | |
60,000 | 2018.12.18 | 遠藤 敬 | 50,000 | 2019.7.24 | 遠藤 敬 | |
113,000 | ー | その他の支出 | 50,000 | 2019.7.30 | 浅田 均 | |
34,047,000 | 合計 | ー | 50,000 | 2019.8.7 | 遠藤 敬 | |
ー | ー | ー | 1,300,000 | 2019.8.8 | 馬場 伸幸 | |
2020年 | の | 政策活動費 | 50,000 | 2019.8.20 | 浅田 均 | |
寄附額(円) | 年月日 | 受領国会議員 | 50,000 | 2019.8.21 | 遠藤 敬 | |
1,000,000 | 2020.1.8 | 馬場 伸幸 | 1,800,000 | 2019.8.21 | 馬場 伸幸 | |
76,000 | 2020.1.16 | 浅田 均 | 50,000 | 2019.9.5 | 遠藤 敬 | |
80,000 | 2020.1.17 | 遠藤 敬 | 1,500,000 | 2019.9.10 | 馬場 伸幸 | |
900,000 | 2020.1.20 | 馬場 伸幸 | 50,000 | 2019.9.18 | 浅田 均 | |
83,000 | 2020.1.30 | 浅田 均 | 2,000,000 | 2019.9.20. | 馬場 伸幸 | |
89,000 | 2020.2.4 | 浅田 均 | 70,000 | 2019.9.26. | 遠藤 敬 | |
1,500,000 | 2020.2.5 | 馬場 伸幸 | 80,000 | 2019.10.4 | 遠藤 敬 | |
50,000 | 2020.2.6 | 遠藤 敬 | 2,500,000 | 2019.10.8 | 馬場 伸幸 | |
86,000 | 2020.2.18 | 浅田 均 | 50,000 | 2019.10.10 | 浅田 均 | |
2,000,000 | 2020.2.20 | 馬場 伸幸 | 1,800,000 | 2019.10.18 | 馬場 伸幸 | |
1,200,000 | 2020.3.3 | 馬場 伸幸 | 65,000 | 2019.10.18 | 遠藤 敬 | |
60,000 | 2020.3.4 | 遠藤 敬 | 50,000 | 2019.11.1 | 浅田 均 | |
85,000 | 2020.3.16 | 浅田 均 | 2,000,000 | 2019.11.6 | 馬場 伸幸 | |
60,000 | 2020.3.23 | 遠藤 敬 | 50,000 | 2019.11.7 | 遠藤 敬 | |
1,800,000 | 2020.3.25 | 馬場 伸幸 | 50,000 | 2019.11.18 | 遠藤 敬 | |
75,000 | 2020.4.1 | 遠藤 敬 | 2,100,000 | 2019.11.20 | 馬場 伸幸 | |
81,000 | 2020.4.7 | 浅田 均 | 50,000 | 2019.12.3 | 浅田 均 | |
1,200,000 | 2020.4.10 | 馬場 伸幸 | 1,200,000 | 2019.12.4 | 馬場 伸幸 | |
50,000 | 2020.4.17 | 遠藤 敬 | 50,000 | 2019.12.5 | 遠藤 敬 | |
1,000,000 | 2020.4.22 | 馬場 伸幸 | 50,000 | 2019.12.19 | 遠藤 敬 | |
3,000,000 | 2020.5.1 | 馬場 伸幸 | 900,000 | 2019.12.20 | 馬場 伸幸 | |
65,000 | 2020.5.1 | 遠藤 敬 | 58,658,000 | 合計 | ー | |
74,000 | 2020.5.7 | 浅田 均 | ||||
4,000,000 | 2020.5.18 | 馬場 伸幸 | ||||
70,000 | 2020.5.20 | 遠藤 敬 | ||||
4,500,000 | 2020.6.2 | 馬場 伸幸 | ||||
96,000 | 2020.6.2 | 浅田 均 | ||||
65,000 | 2020.6.5 | 遠藤 敬 | ||||
3,000,000 | 2020.6.16 | 馬場 伸幸 | ||||
60,000 | 2020.6.19 | 遠藤 敬 | ||||
55,000 | 2020.7.2 | 遠藤 敬 | ||||
1,200,000 | 2020.7.6 | 馬場 伸幸 | ||||
85,000 | 2020.7.9 | 浅田 均 | ||||
1,000,000 | 2020.7.20 | 馬場 伸幸 | ||||
50,000 | 2020.7.21 | 遠藤 敬 | ||||
87,000 | 2020.7.21 | 浅田 均 | ||||
800,000 | 2020.8.5 | 馬場 伸幸 | ||||
90,000 | 2020.8.6 | 浅田 均 | ||||
60,000 | 2020.8.11 | 遠藤 敬 | ||||
1,100,000 | 2020.8.20 | 馬場 伸幸 | ||||
2,500,000 | 2020.9.2 | 馬場 伸幸 | ||||
80,000 | 2020.9.2 | 浅田 均 | ||||
50,000 | 2020.9.4 | 遠藤 敬 | ||||
1,800,000 | 2020.9.24 | 馬場 伸幸 | ||||
2,000,000 | 2020.10.7 | 馬場 伸幸 | ||||
80,000 | 2020.10.8 | 遠藤 敬 | ||||
2,200,000 | 2020.10.16 | 馬場 伸幸 | ||||
50,000 | 2020.10.20 | 遠藤 敬 | ||||
1,900,000 | 2020.11.2 | 馬場 伸幸 | ||||
50,000 | 2020.11.6 | 遠藤 敬 | ||||
80,000 | 2020.11.20 | 遠藤 敬 | ||||
1,100,000 | 2020.11.24 | 馬場 伸幸 | ||||
1,200,000 | 2020.12.1 | 馬場 伸幸 | ||||
50,000 | 2020.12.4 | 遠藤 敬 | ||||
900,000 | 2020.12.18 | 馬場 伸幸 | ||||
44,972,000 | 合計 | ー |
以上の寄附を受領した国会議員ごとのまとめは、次の投稿で紹介します。
(続く)