政治資金オンブズマン

組織活動費の実態 平成13年度組織活動費

2001年(平成13年)政策活動費明細表

(単位:万円)

  金 額 日 付 氏 名
1 100 13.01.10 鈴木宗男
2 200 13.01.12 野田聖子
3 900 13.01.12 古賀 誠
4 500 13.01.19 古賀 誠
5 500 13.01.19 古賀 誠
6 100 13.01.19 尾身幸次
7 2,000 13.01.19 森 喜朗
8 500 13.01.31 古賀 誠
9 2,000 13.01.31 大島理森
10 1,000 13.01.31 亀井静香
11 1,000 13.01.31 青木幹雄
12 1,000 13.01.31 青木幹雄
13 1,000 13.01.31 野中広務
14 1,000 13.01.31 古賀 誠
15 1,000 13.02.01 古賀 誠
16 2,000 13.02.01 古賀 誠
17 500 13.02.01 村岡兼造
18 300 13.02.01 尾身幸次
19 500 13.02.05 森 喜朗
20 200 13.02.08 岸田文雄
21 200 13.02.13 鈴木宗男
22 1,000 13.02.13 古賀 誠
23 671 13.02.16 鈴木宗男
24 1,000 13.02.20 古賀 誠
25 500 13.02.22 橋本龍太郎
26 500 13.02.22 古賀 誠
27 2,000 13.03.01 古賀 誠
28 3,000 13.03.01 古賀 誠
29 3,000 13.03.01 古賀 誠
30 3,000 13.03.01 古賀 誠
31 3,000 13.03.01 古賀 誠
32 3,000 13.03.01 古賀 誠
33 3,000 13.03.01 古賀 誠
34 2,000 13.03.01 森 喜朗
35 500 13.03.02 村岡兼造
36 1,000 13.03.15 青木幹雄
37 1,000 13.03.15 浜田靖一
38 1,000 13.03.15 森 喜朗
39 1,000 13.03.29 村岡兼造
40 500 13.03.30 尾身幸次
41 1,000 13.04.03 亀井静香
42 3,000 13.04.04 古賀 誠
43 1,000 13.04.10 森 喜朗
44 3,000 13.04.13 古賀 誠
45 3,000 13.04.13 古賀 誠
46 1,000 13.04.13 古賀 誠
47 3,000 13.04.13 古賀 誠
48 2,000 13.04.16 古賀 誠
49 3,000 13.04.16 古賀 誠
50 1,000 13.04.24 大島理森
51 1,000 13.05.01 山崎 拓
52 2,000 13.05.01 山崎 拓
53 1,000 13.05.09 麻生太郎
54 2,000 13.05.09 青木幹雄
55 2,000 13.05.09 大島理森
56 300 13.05.09 堀内光雄
57 1,000 13.05.14 橋本龍太郎
58 3,000 13.05.18 山崎 拓
59 1,000 13.05.24 鈴木政二
60 1,000 13.05.24 鈴木正孝
61 1,000 13.05.24 竹山 裕
62 1,000 13.05.24 玉沢徳一郎
63 1,000 13.05.24 大野つや子
64 1,000 13.05.24 国井正孝
65 1,000 13.05.24 山崎 力
66 1,000 13.05.24 亀谷博昭
67 1,000 13.05.24 保坂三蔵
68 1,000 13.05.24 太田豊秋
69 1,000 13.05.24 伊達忠一
70 1,000 13.05.24 狩野 安
71 1,000 13.05.24 吉田博美
72 1,000 13.05.24 中島真人
73 1,000 13.05.24 松村龍二
74 1,000 13.05.24 山下英利
75 1,000 13.05.24 金田勝年
76 1,000 13.05.24 倉田寛之
77 1,000 13.05.24 世耕弘成
78 1,000 13.05.24 荒井正吾
79 1,000 13.05.24 鴻池祥肇
80 1,000 13.05.24 谷川秀善
81 1,000 13.05.24 沓掛哲男
82 1,000 13.05.24 依田智治
83 1,000 13.05.24 森元恒雄
84 1,000 13.05.24 水島 裕
85 1,000 13.05.24 藤野公孝
86 1,000 13.05.24 藤井基之
87 1,000 13.05.24 福島啓史郎
88 1,000 13.05.24 橋本聖子
89 1,000 13.05.24 中原 爽
90 1,000 13.05.24 中島啓雄
91 1,000 13.05.24 段本幸男
92 1,000 13.05.24 武見敬三
93 1,000 13.05.24 野上浩太郎
94 1,000 13.05.24 末広まきこ
95 1,000 13.05.24 清水嘉与子
96 1,000 13.05.24 山東昭子
97 1,000 13.05.24 桜井 新
98 1,000 13.05.24 近藤 剛
99 1,000 13.05.24 高祖憲治
100 1,000 13.05.24 小泉顕雄
101 1,000 13.05.24 釜本邦茂
102 1,000 13.05.24 小野清子
103 1,000 13.05.24 西田吉宏
104 1,000 13.05.24 佐藤泰三
105 1,000 13.05.24 尾辻秀久
106 1,000 13.05.24 魚住汎英
107 1,000 13.05.24 岩井國臣
108 1,000 13.05.24 阿部正俊
109 1,000 13.05.24 有村治子
110 1,000 13.05.24 後藤博子
111 1,000 13.05.24 藤岡和美
112 1,000 13.05.24 西銘順志郎
113 1,000 13.05.24 加治屋義人
114 1,000 13.05.24 小斉平敏文
115 1,000 13.05.24 三浦一水
116 1,000 13.05.24 田浦 直
117 1,000 13.05.24 陣内孝雄
118 1,000 13.05.24 松山政司
119 1,000 13.05.24 田村公平
120 1,000 13.05.24 関谷勝嗣
121 1,000 13.05.24 真鍋賢二
122 1,000 13.05.24 真島一男
123 1,000 13.05.24 山本一太
124 1,000 13.05.24 小林 温
125 1,000 13.05.24 北岡秀二
126 1,000 13.05.24 林 芳正
127 1,000 13.05.24 溝手顯正
128 1,000 13.05.24 片山虎之助
129 1,000 13.05.24 景山俊太郎
130 1,000 13.05.24 常田亨祥
131 300 13.05.24 山崎 拓
132 1,000 13.06.05 吉川真由美
133 400 13.06.20 青木幹雄
134 400 13.06.20 竹山 裕
135 400 13.06.20 坂野重信
136 400 13.06.20 斎藤十朗
137 400 13.06.20 井上吉夫
138 300 13.06.20 保岡興治
139 300 13.06.20 山中貞則
140 300 13.06.20 山崎 拓
141 300 13.06.20 森 喜朗
142 300 13.06.20 村岡兼造
143 300 13.06.20 武藤嘉文
144 300 13.06.20 小泉純一郎
145 300 13.06.20 瓦 力
146 300 13.06.20 加藤紘一
147 300 13.06.20 奥野誠亮
148 300 13.06.20 江藤隆美
149 300 13.06.20 伊藤宗一郎
150 400 13.06.20 脇 雅史
151 400 13.06.20 若林正俊
152 400 13.06.20 吉村剛太郎
153 400 13.06.20 吉川芳男
154 400 13.06.20 山下英利
155 400 13.06.20 大野功統
156 400 13.06.20 大野松茂
157 400 13.06.20 木村義雄
158 400 13.06.20 小渕優子
159 400 13.06.20 熊代昭彦
160 300 13.06.20 太田誠一
161 400 13.06.20 熊谷市雄
162 400 13.06.20 北村直人
163 400 13.06.20 小泉龍司
164 400 13.06.20 後藤田正純
165 400 13.06.20 佐藤静雄
166 300 13.06.20 大原一三
167 400 13.06.20 佐藤剛男
168 300 13.06.20 大島理森
169 300 13.06.20 小里貞利
170 400 13.06.20 中原 爽
171 300 13.06.20 臼井日出男
172 300 13.06.20 石原伸晃
173 400 13.06.20 小林興起
174 300 13.06.20 池田行彦
175 300 13.06.20 川崎二郎
176 300 13.06.20 甘利 明
177 300 13.06.20 亀井善之
178 300 13.06.20 鈴木宗男
179 300 13.06.20 麻生太郎
180 300 13.06.20 谷 洋一
181 400 13.06.20 加納時男
182 300 13.06.20 谷垣禎一
183 400 13.06.20 加納紀文
184 300 13.06.20 近岡理一郎
185 300 13.06.20 津島雄二
186 300 13.06.20 虎島和夫
187 300 13.06.20 中川昭一
188 400 13.06.20 海老原義彦
189 300 13.06.20 中川秀直
190 300 13.06.20 中谷 元
191 300 13.06.20 中村正三郎
192 300 13.06.20 丹羽雄哉
193 300 13.06.20 西田 司
194 400 13.06.20 小野晋也
195 400 13.06.20 鈴木正孝
196 400 13.06.20 大島慶久
197 300 13.06.20 額賀福志郎
198 300 13.06.20 野田聖子
199 300 13.06.20 野中広務
200 300 13.06.20 鳩山邦夫
201 400 13.06.20 須藤良太郎
202 300 13.06.20 原田昇左右
203 400 13.06.20 谷川秀善
204 400 13.06.20 小西 哲
205 400 13.06.20 小此木八郎
206 300 13.06.20 亀井久興
207 300 13.06.20 相沢英之
208 400 13.06.20 金子一義
209 400 13.06.20 武見敬三
210 400 13.06.20 渡辺喜美
211 400 13.06.20 金田勝年
212 400 13.06.20 渡辺博道
213 400 13.06.20 仲道俊哉
214 400 13.06.20 成瀬守重
215 400 13.06.20 服部三男雄
216 400 13.06.20 長谷川道郎
217 400 13.06.20 野間 赳
218 400 13.06.20 野沢太三
219 400 13.06.20 渡辺具能
220 400 13.06.20 米田建三
221 400 13.06.20 岸本光造
222 400 13.06.20 吉野正芳
223 300 13.06.20 中曽根康弘
224 300 13.06.20 平林鴻三
225 300 13.06.20 福田康夫
226 400 13.06.20 田浦 直
227 300 13.06.20 谷川和穗
228 300 13.06.20 藤井孝男
229 300 13.06.20 保利耕輔
230 300 13.06.20 堀内光雄
231 400 13.06.20 吉田六左ヱ門
232 300 13.06.20 堀之内久男
233 300 13.06.20 牧野隆守
234 300 13.06.20 野村信孝
235 300 13.06.20 宮下創平
236 400 13.06.20 上野公成
237 400 13.06.20 吉田幸弘
238 400 13.06.20 中曽根弘文
239 400 13.06.20 吉川貴盛
240 400 13.06.20 有馬朗人
241 400 13.06.20 倉田寛之
242 400 13.06.20 岩崎忠夫
243 400 13.06.20 阿南一成
244 400 13.06.20 上杉光弘
245 300 13.06.20 谷津義男
246 300 13.06.20 森田 一
247 300 13.06.20 村井 仁
248 400 13.06.20 横内正明
249 400 13.06.20 佐々木和子
250 400 13.06.20 山本幸三
251 400 13.06.20 岩永浩美
252 400 13.06.20 石井道子
253 400 13.06.20 市川一朗
254 400 13.06.20 佐藤昭郎
255 400 13.06.20 岩井國臣
256 400 13.06.20 岩城光英
257 400 13.06.20 岩崎純三
258 300 13.06.20 高鳥 修
259 400 13.06.20 山本公一
260 400 13.06.20 山本明彦
261 400 13.06.20 小島敏男
262 400 13.06.20 山口泰明
263 400 13.06.20 山口俊一
264 300 13.06.20 中山太郎
265 300 13.06.20 高村正彦
266 400 13.06.20 柳本卓治
267 400 13.06.20 森岡正宏
268 400 13.06.20 森 英介
269 400 13.06.20 茂木敏充
270 400 13.06.20 望月義夫
271 300 13.06.20 亀井静香
272 400 13.06.20 小坂憲次
273 300 13.06.20 中山利生
274 400 13.06.20 佐藤泰三
275 400 13.06.20 持永和見
276 400 13.06.20 岩倉博文
277 400 13.06.20 村田吉隆
278 400 13.06.20 村上誠一郎
279 400 13.06.20 宮本一三
280 400 13.06.20 宮路和明
281 400 13.06.20 宮澤洋一
282 400 13.06.20 宮腰光寛
283 400 13.06.20 水野賢一
284 400 13.06.20 魚住汎英
285 400 13.06.20 御法川英文
286 400 13.06.20 三ツ林隆志
287 400 13.06.20 松本和那
288 400 13.06.20 松宮 勲
289 400 13.06.20 松野博一
290 400 13.06.20 松島みどり
291 400 13.06.20 松下忠洋
292 400 13.06.20 松岡利勝
293 400 13.06.20 増原義剛
294 400 13.06.20 中島啓雄
295 400 13.06.20 増田敏男
296 400 13.06.20 細田博之
297 400 13.06.20 二田孝治
298 400 13.06.20 栗原博久
299 400 13.06.20 福井 照
300 400 13.06.20 平沢勝栄
301 400 13.06.20 平井卓也
302 400 13.06.20 菱田嘉明
303 400 13.06.20 今村雅弘
304 400 13.06.20 林田 彪
305 400 13.06.20 林 幹雄
306 400 13.06.20 林 省之介
307 400 13.06.20 梶山弘志
308 300 13.06.20 塩川正十郎
309 400 13.06.20 浜田靖一
310 400 13.06.20 岸田文雄
311 400 13.06.20 稲葉大和
312 400 13.06.20 馳 浩
313 400 13.06.20 蓮実 進
314 400 13.06.20 萩山教嚴
315 400 13.06.20 萩野浩基
316 400 13.06.20 根本 匠
317 400 13.06.20 西野 陽
318 300 13.06.20 斉藤斗志二
319 400 13.06.20 西川公也
320 400 13.06.20 陣内孝雄
321 400 13.06.20 倉田雅年
322 400 13.06.20 西川京子
323 300 13.06.20 尾身幸次
324 400 13.06.20 長勢甚遠
325 400 13.06.20 仲村正治
326 300 13.06.20 古賀 誠
327 300 13.06.20 笹川 堯
328 400 13.06.20 中山成彬
329 400 13.06.20 中本太衛
330 400 13.06.20 常田亨祥
331 400 13.06.20 中野 清
332 400 13.06.20 渡海紀三朗
333 400 13.06.20 中馬功毅
334 400 13.06.20 末広まきこ
335 400 13.06.20 谷本龍哉
336 300 13.06.20 久間章生
337 400 13.06.20 谷田武彦
338 400 13.06.20 谷畑 孝
339 400 13.06.20 棚橋泰文
340 400 13.06.20 橘 康太郎
341 300 13.06.20 宮澤喜一
342 400 13.06.20 竹本直一
343 400 13.06.20 竹下 亘
344 400 13.06.20 滝 実
345 400 13.06.20 高橋一郎
346 400 13.06.20 高木 毅
347 300 13.06.20 三塚 博
348 400 13.06.20 田村憲久
349 400 13.06.20 田野瀬良太郎
350 400 13.06.20 田中和徳
351 400 13.06.20 園田博之
352 300 13.06.20 中山正暉
353 400 13.06.20 砂田圭佑
354 300 13.06.20 野呂田芳成
355 300 13.06.20 林 義郎
356 400 13.06.20 鈴木恒夫
357 400 13.06.20 鈴木俊一
358 300 13.06.20 河野洋平
359 400 13.06.20 杉山憲夫
360 400 13.06.20 杉浦正健
361 400 13.06.20 岡下信子
362 400 13.06.20 菅 義偉
363 400 13.06.20 佐田玄一郎
364 400 13.06.20 左藤 章
365 400 13.06.20 河野太郎
366 400 13.06.20 新藤義孝
367 400 13.06.20 下村博文
368 400 13.06.20 上川陽子
369 400 13.06.20 下地幹郎
370 400 13.06.20 実川幸夫
371 400 13.06.20 鈴木政二
372 400 13.06.20 大村秀章
373 400 13.06.20 奥谷 通
374 400 13.06.20 片山虎之助
375 400 13.06.20 奥山茂彦
376 400 13.06.20 七条 明
377 400 13.06.20 塩崎恭久
378 400 13.06.20 逢沢一郎
379 400 13.06.20 嘉数知賢
380 400 13.06.20 田村公平
381 400 13.06.20 景山俊太郎
382 400 13.06.20 桜田義孝
383 400 13.06.20 河村建夫
384 400 13.06.20 石破 茂
385 400 13.06.20 坂本剛二
386 400 13.06.20 鹿熊安正
387 400 13.06.20 伊藤達也
388 400 13.06.20 安倍晋三
389 400 13.06.20 赤城徳彦
390 400 13.06.20 浅野勝人
391 400 13.06.20 青山 岳
392 400 13.06.20 狩野 安
393 400 13.06.20 釜本邦茂
394 400 13.06.20 亀井郁夫
395 400 13.06.20 河本英典
396 400 13.06.20 岸 宏一
397 400 13.06.20 北岡秀二
398 400 13.06.20 木村 仁
399 400 13.06.20 久世公堯
400 300 13.06.20 葉梨信行
401 400 13.06.20 斉藤滋宣
402 400 13.06.20 阪上善秀
403 400 13.06.20 西田吉宏
404 400 13.06.20 久野恒一
405 400 13.06.20 山下善彦
406 400 13.06.20 山崎正昭
407 400 13.06.20 山内俊夫
408 400 13.06.20 矢野哲朗
409 400 13.06.20 森山 裕
410 400 13.06.20 柳川覺治
411 400 13.06.20 林 芳正
412 400 13.06.20 松村龍二
413 400 13.06.20 松谷蒼一郎
414 400 13.06.20 森下博之
415 400 13.06.20 森田次夫
416 300 13.06.20 橋本龍太郎
417 400 13.06.20 宮崎秀樹
418 400 13.06.20 清水達雄
419 400 13.06.20 岡野 裕
420 400 13.06.20 荒井広幸
421 400 13.06.20 溝手顯正
422 400 13.06.20 真鍋賢二
423 400 13.06.20 国井正幸
424 400 13.06.20 太田豊秋
425 400 13.06.20 関谷勝嗣
426 400 13.06.20 坂井隆憲
427 400 13.06.20 古賀正浩
428 400 13.06.20 沓掛哲男
429 400 13.06.20 佐藤 勉
430 400 13.06.20 鴨下一郎
431 1,000 13.06.21 佐藤忠志
432 5,000 13.06.25 亀井善之
433 5,000 13.06.25 亀井善之
434 3,000 13.06.26 亀井善之
435 750 13.06.26 自見庄三郎
436 400 13.06.26 清水嘉与子
437 400 13.06.26 北村誠吾
438 400 13.06.26 水島 裕
439 400 13.06.26 保坂三蔵
440 400 13.06.26 日出英輔
441 400 13.06.26 畑 恵
442 400 13.06.26 南野知惠子
443 400 13.06.26 中島真人
444 400 13.06.26 中川義雄
445 400 13.06.26 世耕弘成
446 400 13.06.26 鴻池祥肇
447 400 13.06.26 鎌田要人
448 400 13.06.26 石渡清元
449 400 13.06.26 山本有二
450 400 13.06.26 古屋圭司
451 400 13.06.26 原田義昭
452 400 13.06.26 高市早苗
453 400 13.06.26 木村太郎
454 400 13.06.26 遠藤武彦
455 400 13.06.26 岩屋 毅
456 400 13.06.26 岩永峯一
457 300 13.06.26 八代英太
458 300 13.06.26 森山眞弓
459 300 13.06.26 平沼赳夫
460 300 13.06.26 田中眞紀子
461 300 13.06.26 自見庄三郎
462 300 13.06.26 大木 浩
463 300 13.06.26 衛藤征士郎
464 300 13.06.26 伊吹文明
465 300 13.06.26 伊藤公介
466 300 13.06.26 石川要三
467 440 13.06.26 中川昭一
468 950 13.06.26 大島理森
469 1,560 13.06.26 青木幹雄
470 900 13.06.26 麻生太郎
471 490 13.06.26 堀内光雄
472 5,150 13.06.26 山崎 拓
473 400 13.06.27 依田智治
474 400 13.06.27 山本一太
475 400 13.06.27 山崎 力
476 400 13.06.27 三浦一水
477 400 13.06.27 松田岩夫
478 400 13.06.27 橋本聖子
479 400 13.06.27 長峯 基
480 400 13.06.27 田中直紀
481 400 13.06.27 亀谷博昭
482 400 13.06.27 金田勝年
483 400 13.06.27 尾辻秀久
484 400 13.06.27 大野つや子
485 400 13.06.27 阿部正俊
486 400 13.06.27 植竹繁雄
487 300 13.06.27 柳沢伯夫
488 300 13.06.27 武部 勤
489 400 13.06.27 木村隆秀
490 500 13.06.28 亀井善之
491 1,000 13.06.29 杉山憲夫
492 1,000 13.06.30 亀井善之
493 500 13.06.30 山崎 拓
494 1,000 13.06.30 山崎 拓
495 5,000 13.07.04 小泉純一郎
496 5,000 13.07.04 小泉純一郎
497 3,000 13.07.04 堀内光雄
498 3,000 13.07.04 麻生太郎
499 500 13.07.04 細田博之
500 1,000 13.07.04 町村信孝
501 3,000 13.07.05 亀井善之
502 500 13.07.05 亀井善之
503 1,000 13.07.05 自見庄三郎
504 1,000 13.07.05 谷垣禎一
505 5,000 13.07.05 青木幹雄
506 2,000 13.07.06 山崎 拓
507 3,000 13.07.06 山崎 拓
508 1,000 13.07.06 舛添要一
509 1,000 13.07.06 大仁田 厚
510 3,000 13.07.07 山崎 拓
511 3,000 13.07.07 山崎 拓
512 3,000 13.07.09 山崎 拓
513 1,000 13.07.10 吉川 忠
514 1,000 13.07.10 長谷川道郎
515 1,000 13.07.10 増渕賢一
516 1,000 13.07.10 愛知治郎
517 1,000 13.07.11 細田博之
518 300 13.07.12 相沢英之
519 100 13.07.12 亀井善之
520 3,000 13.07.13 山崎 拓
521 1,000 13.07.16 山崎 拓
522 500 13.07.18 橋本龍太郎
523 3,000 13.07.18 亀井善之
524 500 13.07.18 杉山憲夫
525 1,000 13.07.18 亀井善之
526 200 13.07.19 細田博之
527 1,000 13.07.21 山崎 拓
528 1,000 13.07.21 亀井善之
529 500 13.07.22 山崎 拓
530 3,000 13.07.22 山崎 拓
531 2,000 13.07.22 山崎 拓
532 500 13.07.23 細田博之
533 3,000 13.07.24 山崎 拓
534 500 13.07.24 町村信孝
535 1,000 13.07.24 谷津義男
536 300 13.07.24 山崎 拓
537 200 13.07.25 亀井善之
538 1,000 13.07.27 山崎 拓
539 300 13.07.27 山崎 拓
540 300 13.07.31 亀井善之
541 2,900 13.08.03 小泉純一郎
542 2,000 13.08.08 亀井善之
543 900 13.08.13 山崎 拓
544 500 13.09.05 山崎 拓
545 3,000 13.09.05 山崎 拓
546 200 13.09.26 甘利 明
547 300 13.09.27 堀内光雄
548 2,000 13.09.27 青木幹雄
549 2,000 13.09.27 山崎 拓
550 1,000 13.09.27 麻生太郎
551 200 13.10.02 亀井善之
552 600 13.10.10 青木幹雄
553 50 13.10.11 自見庄三郎
554 100 13.10.12 細田博之
555 100 13.10.18 細田博之
556 1,000 13.10.19 亀井善之
557 1,000 13.10.19 亀井善之
558 300 13.10.22 山崎 拓
559 400 13.10.26 亀井善之
560 200 13.10.29 亀井善之
561 400 13.10.31 山崎 拓
562 3,000 13.11.01 亀井善之
563 300 13.11.16 山崎 拓
564 2,000 13.11.20 亀井善之
565 1,000 13.11.22 亀井善之
566 2,000 13.11.27 亀井善之
567 2,000 13.11.28 山崎 拓
568 3,000 13.11.28 山崎 拓
569 3,000 13.11.28 山崎 拓
570 2,000 13.11.28 山崎 拓
571 1,000 13.11.29 麻生太郎
572 5,000 13.12.10 亀井善之
573 5,000 13.12.10 亀井善之
574 300 13.12.11 保岡興治
575 300 13.12.11 山中貞則
576 300 13.12.11 山崎 拓
577 300 13.12.11 森 喜朗
578 300 13.12.11 村岡兼造
579 300 13.12.11 武藤嘉文
580 300 13.12.11 宮澤喜一
581 300 13.12.11 三塚 博
582 300 13.12.11 原田昇左右
583 300 13.12.11 林 義郎
584 300 13.12.11 葉梨信行
585 300 13.12.11 橋本龍太郎
586 300 13.12.11 中山利生
587 300 13.12.11 中山正暉
588 300 13.12.11 中山太郎
589 300 13.12.11 中曽根康弘
590 300 13.12.11 津島雄二
591 300 13.12.11 谷 洋一
592 300 13.12.11 谷川和穂
593 300 13.12.11 高鳥 修
594 300 13.12.11 塩川正十郎
595 300 13.12.11 河野洋平
596 300 13.12.11 小泉純一郎
597 300 13.12.11 瓦 力
598 300 13.12.11 加藤紘一
599 300 13.12.11 奥野誠亮
600 300 13.12.11 江藤隆美
601 300 13.12.11 久間章生
602 300 13.12.11 池田行彦
603 300 13.12.11 相沢英之
604 400 13.12.11 脇 雅史
605 400 13.12.11 若林正俊
606 400 13.12.11 吉村剛太郎
607 400 13.12.11 吉田博美
608 400 13.12.11 山本一太
609 400 13.12.11 山下英利
610 400 13.12.11 山崎正昭
611 400 13.12.11 山内俊夫
612 400 13.12.11 矢野哲朗
613 400 13.12.11 森山 裕
614 400 13.12.11 森元恒雄
615 400 13.12.11 森田次夫
616 400 13.12.11 宮崎秀樹
617 400 13.12.11 溝手顯正
618 400 13.12.11 三浦一水
619 400 13.12.11 松山政司
620 400 13.12.11 松村龍二
621 400 13.12.11 松田岩夫
622 400 13.12.11 松谷蒼一郎
623 400 13.12.11 舛添要一
624 400 13.12.11 保坂三蔵
625 400 13.12.11 藤井基之
626 400 13.12.11 福島啓史郎
627 400 13.12.11 日出英輔
628 400 13.12.11 林 芳正
629 400 13.12.11 服部三男雄
630 400 13.12.11 橋本聖子
631 400 13.12.11 南野知惠子
632 400 13.12.11 野間 赳
633 400 13.12.11 西銘順志郎
634 400 13.12.11 佐藤泰三
635 400 13.12.11 佐藤昭郎
636 400 13.12.11 近藤 剛
637 400 13.12.11 鴻池祥肇
638 400 13.12.11 後藤博子
639 400 13.12.11 小斉平敏文
640 400 13.12.11 小泉顕雄
641 300 13.12.11 斎藤十朗
642 400 13.12.11 国井正幸
643 300 13.12.11 上杉光弘
644 300 13.12.11 片山虎之助
645 300 13.12.11 久世公堯
646 300 13.12.11 倉田寛之
647 400 13.12.11 阿南一成
648 300 13.12.11 亀井善之
649 300 13.12.11 亀井久興
650 300 13.12.11 亀井静香
651 300 13.12.11 尾身幸次
652 300 13.12.11 太田誠一
653 300 13.12.11 有馬朗人
654 300 13.12.11 大原一三
655 300 13.12.11 大島理森
656 300 13.12.11 大木 浩
657 300 13.12.11 堀内光雄
658 300 13.12.11 桜井 新
659 300 13.12.11 山東昭子
660 300 13.12.11 村井 仁
661 300 13.12.11 小里貞利
662 300 13.12.11 鈴木宗男
663 400 13.12.11 大村秀章
664 300 13.12.11 衛藤征士郎
665 300 13.12.11 臼井日出男
666 300 13.12.11 伊藤公介
667 300 13.12.11 石原伸晃
668 300 13.12.11 石川要三
669 300 13.12.11 甘利 明
670 300 13.12.11 麻生太郎
671 400 13.12.11 渡辺喜美
672 400 13.12.11 米田建三
673 400 13.12.11 吉野正芳
674 400 13.12.11 吉田六左ヱ門
675 400 13.12.11 吉田幸弘
676 400 13.12.11 横内正明
677 400 13.12.11 山本有二
678 400 13.12.11 山本幸三
679 400 13.12.11 山本明彦
680 400 13.12.11 山口俊一
681 400 13.12.11 岩屋 毅
682 400 13.12.11 柳本卓治
683 400 13.12.11 森 英介
684 400 13.12.11 森田健作
685 400 13.12.11 茂木敏充
686 400 13.12.11 望月義夫
687 400 13.12.11 持永和見
688 400 13.12.11 村田吉隆
689 400 13.12.11 岩崎忠夫
690 400 13.12.11 村上誠一郎
691 400 13.12.11 宮路和明
692 400 13.12.11 宮澤洋一
693 400 13.12.11 宮腰光寛
694 400 13.12.11 水野賢一
695 400 13.12.11 御法川英文
696 400 13.12.11 三ツ林隆志
697 400 13.12.11 松本和那
698 400 13.12.11 松宮 勲
699 400 13.12.11 松野博一
700 400 13.12.11 松島みどり
701 400 13.12.11 松下忠洋
702 400 13.12.11 松岡利勝
703 400 13.12.11 増原義剛
704 400 13.12.11 増田敏男
705 400 13.12.11 細田博之
706 400 13.12.11 有村治子
707 400 13.12.11 荒井正吾
708 400 13.12.11 大野功統
709 300 13.12.11 自見庄三郎
710 300 13.12.11 笹川 堯
711 400 13.12.11 古屋圭司
712 400 13.12.11 平沢勝栄
713 400 13.12.11 平井卓也
714 400 13.12.11 植竹繁雄
715 730 13.12.11 自見庄三郎
716 400 13.12.11 原田義昭
717 400 13.12.11 林 幹雄
718 400 13.12.11 林 省之介
719 950 13.12.11 大島理森
720 400 13.12.11 浜田靖一
721 400 13.12.11 蓮実 進
722 400 13.12.11 萩山教嚴
723 400 13.12.11 萩野浩基
724 400 13.12.11 根本 匠
725 400 13.12.11 長勢甚遠
726 400 13.12.11 岩倉博文
727 400 13.12.11 中山成彬
728 400 13.12.11 中本太衛
729 400 13.12.11 今村雅弘
730 400 13.12.11 中野 清
731 400 13.12.11 渡海紀三朗
732 400 13.12.11 土屋品子
733 400 13.12.11 谷本龍哉
734 400 13.12.11 谷田武彦
735 400 13.12.11 棚橋泰文
736 400 13.12.11 滝 実
737 400 13.12.11 高橋一郎
738 400 13.12.11 高木 毅
739 400 13.12.11 高市早苗
740 400 13.12.11 田野瀬良太郎
741 400 13.12.11 岡下信子
742 1,680 13.12.11 青木幹雄
743 300 13.12.11 坂野重信
744 300 13.12.11 関谷勝嗣
745 400 13.12.11 田中和徳
746 400 13.12.11 砂田圭佑
747 300 13.12.11 青木幹雄
748 400 13.12.11 鈴木恒夫
749 400 13.12.11 杉山憲夫
750 400 13.12.11 杉浦正健
751 400 13.12.11 菅 義偉
752 400 13.12.11 新藤義孝
753 400 13.12.11 下村博文
754 400 13.12.11 下地幹郎
755 400 13.12.11 加藤紀文
756 400 13.12.11 実川幸夫
757 400 13.12.11 七条 明
758 400 13.12.11 塩崎恭久
759 400 13.12.11 桜田義孝
760 400 13.12.11 仲道俊哉
761 400 13.12.11 阪上善秀
762 400 13.12.11 坂井隆憲
763 400 13.12.11 佐藤剛男
764 400 13.12.11 佐藤静雄
765 300 13.12.11 近岡理一郎
766 300 13.12.11 虎島和夫
767 400 13.12.11 太田豊秋
768 400 13.12.11 大野つや子
769 400 13.12.11 左藤 章
770 420 13.12.11 中川昭一
771 400 13.12.11 河野太郎
772 400 13.12.11 谷川秀善
773 400 13.12.11 後藤田正純
774 400 13.12.11 稲葉大和
775 400 13.12.11 小林興起
776 400 13.12.11 武見敬三
777 400 13.12.11 常田亨祥
778 300 13.12.11 斉藤斗志二
779 300 13.12.11 高村正彦
780 5,120 13.12.11 山崎 拓
781 400 13.12.11 小西 理
782 400 13.12.11 大仁田 厚
783 400 13.12.11 小島敏男
784 400 13.12.11 大野松茂
785 400 13.12.11 小坂憲次
786 400 13.12.11 栗原博久
787 400 13.12.11 愛知治郎
788 300 13.12.11 清水嘉与子
789 300 13.12.11 陣内孝雄
790 300 13.12.11 中曽根弘文
791 300 13.12.11 真鍋賢二
792 400 13.12.11 田中直紀
793 400 13.12.11 世耕弘成
794 400 13.12.11 清水達雄
