政治資金オンブズマン

組織活動費の実態 平成12年度組織活動費

2000年(平成12年)政策活動費明細表

(単位:万円)

      (単位:万円)
  金 額 日 付 氏 名
1 300 12.01.07 尾身 幸次
2 1,000 12.01.13 森 喜朗
3 200 12.01.14 佐藤 信二
4 500 12.01.14 岡野 裕
5 200 12.01.14 鈴木 宗男
6 200 12.01.17 加藤 紘一
7 500 12.01.17 小渕 恵三
8 200 12.01.17 山下 徳夫
9 3,000 12.01.18 森 喜朗
10 2,000 12.01.18 森 喜朗
11 715 12.01.18 森 喜朗
12 300 12.01.19 尾身 幸次
13 1,000 12.01.19 森 喜朗
14 2,000 12.01.21 小渕 恵三
15 3,000 12.01.21 小渕 恵三
16 200 12.01.21 鈴木 宗男
17 500 12.01.24 井上 裕
18 200 12.01.24 有澤 志郎
19 200 12.01.24 砂田 圭佑
20 200 12.01.24 奥谷 通
21 300 12.01.24 谷畑 孝
22 200 12.01.24 小西 恵一郎
23 300 12.01.24 竹本 直一
24 300 12.01.24 左藤 恵
25 200 12.01.24 林 省之介
26 200 12.01.24 世耕 弘成
27 200 12.01.24 戸井田 徹
28 200 12.01.24 中山 泰秀
29 300 12.01.24 坪井 一宇
30 200 12.01.24 阪上 善秀
31 200 12.01.24 上瀬 剛
32 300 12.01.24 塩川 正十郎
33 300 12.01.24 釜本 邦茂
34 300 12.01.24 柳本 卓治
35 200 12.01.24 北川 知克
36 200 12.01.24 鴻池 祥肇
37 2,000 12.01.25 岡野 裕
38 300 12.01.25 岡野 裕
39 1,000 12.01.26 村上 正邦
40 100 12.01.28 鈴木 宗男
41 200 12.01.28 奥野 誠亮
42 200 12.01.28 滝 実
43 200 12.01.28 河本 三郎
44 200 12.01.28 甘利 明
45 200 12.01.28 岸本 光造
46 200 12.01.28 服部 三男雄
47 200 12.01.28 宮本 一三
48 200 12.01.28 森 喜朗
49 100 12.01.28 赤城 徳彦
50 100 12.01.28 衛藤 征士郎
51 300 12.01.28 町村 信孝
52 300 12.01.28 佐藤 静雄
53 300 12.01.28 杉山 憲夫
54 400 12.01.28 野中 広務
55 200 12.01.28 高市 早苗
56 300 12.01.28 小渕 恵三
57 300 12.01.31 小渕 恵三
58 3,000 12.02.01 森 喜朗
59 3,000 12.02.01 森 喜朗
60 4,000 12.02.01 森 喜朗
61 1,000 12.02.01 亀井 静香
62 3,000 12.02.01 古賀 誠
63 500 12.02.01 池田 行彦
64 300 12.02.01 森 喜朗
65 200 12.02.01 森 喜朗
66 200 12.02.01 森 喜朗
67 500 12.02.04 井上 裕
68 1,000 12.02.04 小渕 恵三
69 200 12.02.04 木部 佳昭
70 200 12.02.04 鈴木 宗男
71 530 12.02.04 岡野 裕
72 200 12.02.04 田野瀬 良太郎
73 200 12.02.04 森 喜朗
74 1,000 12.02.08 村上 正邦
75 3,000 12.02.10 森 喜朗
76 200 12.02.10 目片 信
77 200 12.02.10 谷 洋一
78 200 12.02.10 原 健三郎
79 200 12.02.10 岩永 峯一
80 500 12.02.18 橋本 龍太郎
81 3,000 12.02.21 森 喜朗
82 300 12.02.23 尾身 幸次
83 300 12.03.01 森 喜朗
84 300 12.03.01 橋本 龍太郎
85 300 12.03.22 木村 仁
86 300 12.03.22 三浦 一水
87 300 12.03.22 矢上 雅義
88 300 12.03.22 園田 博之
89 300 12.03.22 松岡 利勝
90 300 12.03.22 林田 彪
91 300 12.03.22 岩下 栄一
92 500 12.03.27 岡野 裕
93 200 12.03.28 原田 昇左右
94 3,000 12.03.29 森 喜朗
95 2,000 12.03.29 森 喜朗
96 500 12.03.31 小渕 恵三
97 500 12.03.31 藤井 孝男
98 300 12.03.31 加藤 紘一
99 3,000 12.03.31 森 喜朗
100 600 12.03.31 小渕 恵三
101 500 12.04.03 中原 爽
102 2,000 12.04.03 亀井 善之
103 500 12.04.04 福田 康夫
104 5,000 12.04.05 森 喜朗
105 5,000 12.04.05 森 喜朗
106 100 12.04.06 木部 佳昭
107 500 12.04.07 橋本 龍太郎
108 500 12.04.11 野中 広務
109 100 12.04.13 鈴木 宗男
110 200 12.04.21 片山 虎之助
111 1,000 12.04.21 村上 正邦
112 2,000 12.04.21 村上 正邦
113 500 12.04.25 井上 裕
114 3,000 12.04.25 野中 広務
115 500 12.04.25 福田 康夫
116 15,000 12.04.25 中村 正三郎
117 15,000 12.04.25 小里 貞利
118 7,500 12.04.25 亀井 善之
119 15,000 12.04.25 平沼 赳夫
120 15,000 12.04.25 野呂田 芳成
121 5,000 12.04.25 麻生 太郎
122 5,000 12.04.25 大島 理森
123 200 12.04.27 橋本 龍太郎
124 200 12.04.28 鴻池 祥肇
125 200 12.04.28 菅 義偉
126 200 12.04.28 矢上 雅義
127 200 12.04.28 小此木 八郎
128 200 12.04.28 荒井 広幸
129 200 12.04.28 園田 博之
130 200 12.04.28 浜田 靖一
131 200 12.04.28 有馬 郎人
132 200 12.04.28 加納 時男
133 200 12.04.28 山口 俊一
134 200 12.04.28 桜井 郁三
135 200 12.04.28 田中 眞紀子
136 200 12.04.28 中山 太郎
137 200 12.04.28 奥野 誠亮
138 200 12.04.28 佐藤 信二
139 200 12.04.28 梶山 静六
140 200 12.05.09 野中 広務
141 500 12.05.12 橋本 龍太郎
142 300 12.05.16 佐藤 孝行
143 500 12.05.18 井上 裕
144 100 12.05.18 林 義郎
145 1,000 12.05.18 馳 浩
146 15,000 12.05.18 平沼 赳夫
147 5,000 12.05.18 麻生 太郎
148 15,000 12.05.18 野呂田 芳成
149 5,000 12.05.18 大島 理森
150 15,000 12.05.18 杉山 憲夫
151 15,000 12.05.18 中村 正三郎
152 7,500 12.05.18 亀井 善之
153 300 12.05.18 坂野 重信
154 300 12.05.18 井上 吉夫
155 300 12.05.18 綿貫 民輔
156 300 12.05.18 山中 貞則
157 300 12.05.18 山下 徳夫
158 300 12.05.18 山崎 拓
159 300 12.05.18 森 喜朗
160 300 12.05.18 村山 達雄
161 300 12.05.18 村田 敬次郎
162 300 12.05.18 武藤 嘉文
163 300 12.05.18 宮澤 喜一
164 300 12.05.18 三ッ林 弥太郎
165 300 12.05.18 三塚 博
166 300 12.05.18 松永 光
167 300 12.05.18 藤本 孝雄
168 300 12.05.18 林 義郎
169 300 12.05.18 葉梨 信行
170 300 12.05.18 橋本 龍太郎
171 300 12.05.18 中山 利生
172 300 12.05.18 中山 正暉
173 300 12.05.18 中山 太郎
174 300 12.05.18 中曽根 康弘
175 300 12.05.18 中尾 栄一
176 300 12.05.18 谷川 和穂
177 300 12.05.18 田邉 國男
178 300 12.05.18 竹下 登
179 300 12.05.18 高鳥 修
180 300 12.05.18 佐藤 信二
181 300 12.05.18 左藤 恵
182 300 12.05.18 佐藤 孝行
183 300 12.05.18 櫻内 義雄
184 300 12.05.18 坂本 三十次
185 300 12.05.18 河野 洋平
186 300 12.05.18 小泉 純一郎
187 300 12.05.18 鯨岡 兵輔
188 300 12.05.18 木部 佳昭
189 300 12.05.18 瓦 力
190 300 12.05.18 加藤 紘一
191 300 12.05.18 粕谷 茂
192 300 12.05.18 田浦 直
193 300 12.05.18 井上 裕
194 300 12.05.18 世耕 弘成
195 300 12.05.18 岩崎 純三
196 300 12.05.18 須藤 良太郎
197 300 12.05.18 甘利 明
198 300 12.05.18 岩瀬 良三
199 300 12.05.18 岩永 浩美
200 300 12.05.18 鈴木 正孝
201 300 12.05.18 野間 赳
202 300 12.05.18 横内 正明
203 300 12.05.18 石井 道子
204 300 12.05.18 上杉 光弘
205 300 12.05.18 安倍 晋三
206 300 12.05.18 上野 公成
207 300 12.05.18 石渡 清元
208 300 12.05.18 山本 有二
209 300 12.05.18 鈴木 政二
210 300 12.05.18 常田 享祥
211 300 12.05.18 松田 岩夫
212 300 12.05.18 山本 幸三
213 300 12.05.18 溝手 顕正
214 300 12.05.18 長谷川 道郎
215 300 12.05.18 日出 英輔
216 300 12.05.18 山中 燁子
217 300 12.05.18 野沢 太三
218 300 12.05.18 山口 泰明
219 300 12.05.18 海老原 義彦
220 300 12.05.18 山口 俊一
221 300 12.05.18 保坂 三蔵
222 300 12.05.18 大島 慶久
223 300 12.05.18 末広 まきこ
224 300 12.05.18 太田 豊秋
225 300 12.05.18 陣内 孝雄
226 300 12.05.18 柳本 卓治
227 300 12.05.18 江口 一雄
228 300 12.05.18 橋本 聖子
229 300 12.05.18 柳沢 伯夫
230 300 12.05.18 水島 裕
231 300 12.05.18 谷津 義男
232 300 12.05.18 田中 直紀
233 300 12.05.18 清水 嘉与子
234 300 12.05.18 三浦 一水
235 300 12.05.18 市川 一朗
236 300 12.05.18 佐藤 泰三
237 300 12.05.18 松村 龍二
238 300 12.05.18 佐々木 知子
239 300 12.05.18 斉藤 滋宣
240 300 12.05.18 保岡 興治
241 300 12.05.18 小山 孝雄
242 300 12.05.18 鴻池 祥肇
243 300 12.05.18 麻生 太郎
244 300 12.05.18 浅野 勝人
245 300 12.05.18 飯島 忠義
246 300 12.05.18 矢上 雅義
247 300 12.05.18 西田 吉宏
248 300 12.05.18 真鍋 賢二
249 300 12.05.18 松谷 蒼一郎
250 300 12.05.18 森山 眞弓
251 300 12.05.18 森田 一
252 300 12.05.18 赤城 徳彦
253 300 12.05.18 森田 健作
254 300 12.05.18 相沢 英之
255 300 12.05.18 田村 公平
256 300 12.05.18 森 英介
257 300 12.05.18 茂木 敏充
258 300 12.05.18 持永 和見
259 300 12.05.18 望月 義夫
260 300 12.05.18 成瀬 守重
261 300 12.05.18 村田 吉隆
262 300 12.05.18 中川 義雄
263 300 12.05.18 村上 誠一郎
264 300 12.05.18 逢沢 一郎
265 300 12.05.18 北岡 秀二
266 300 12.05.18 臼井 日出男
267 300 12.05.18 北岡 兼造
268 300 12.05.18 村井 仁
269 300 12.05.18 宮本 一三
270 300 12.05.18 宮島 大典
271 300 12.05.18 宮下 創平
272 300 12.05.18 今村 雅弘
273 300 12.05.18 宮路 和明
274 300 12.05.18 伊藤 達也
275 300 12.05.18 宮腰 光寛
276 300 12.05.18 御法川 英文
277 300 12.05.18 水野 賢一
278 300 12.05.18 松本 純
279 300 12.05.18 松本 和那
280 300 12.05.18 松下 忠洋
281 300 12.05.18 町村 信孝
282 300 12.05.18 堀之内 久男
283 300 12.05.18 堀内 光雄
284 300 12.05.18 加納 時男
285 300 12.05.18 穂積 良行
286 300 12.05.18 大原 一三
287 300 12.05.18 細田 博之
288 300 12.05.18 古屋 圭司
289 300 12.05.18 藤井 孝男
290 300 12.05.18 福永 信彦
291 300 12.05.18 福田 康夫
292 300 12.05.18 深谷 隆司
293 300 12.05.18 衛藤 晟一
294 300 12.05.18 平林 鴻三
295 300 12.05.18 平沼 赳夫
296 300 12.05.18 石原 伸晃
297 300 12.05.18 大野 松茂
298 300 12.05.18 平沢 勝栄
299 300 12.05.18 桧田 仁
300 300 12.05.18 原田 昇左右
301 300 12.05.18 太田 誠一
302 300 12.05.18 林 幹雄
303 300 12.05.18 岸 宏一
304 300 12.05.18 河本 英典
305 300 12.05.18 亀谷 博昭
306 300 12.05.18 浜田 靖一
307 300 12.05.18 伊藤 公介
308 300 12.05.18 蓮実 進
309 300 12.05.18 萩山 教嚴
310 300 12.05.18 萩野 浩基
311 300 12.05.18 野呂田 芳成
312 300 12.05.18 野中 広務
313 300 12.05.18 石川 要三
314 300 12.05.18 野田 聖子
315 300 12.05.18 能勢 和子
316 300 12.05.18 額田 福志郎
317 300 12.05.18 丹羽 雄哉
318 300 12.05.18 西田 司
319 300 12.05.18 西川 公也
320 300 12.05.18 中山 成彬
321 300 12.05.18 大島 理森
322 300 12.05.18 阿部 正俊
323 300 12.05.18 仲村 正治
324 300 12.05.18 中村 正三郎
325 300 12.05.18 中野 清
326 300 12.05.18 中野 正志
327 300 12.05.18 中谷 元
328 300 12.05.18 中川 秀直
329 300 12.05.18 大石 秀政
330 300 12.05.18 中川 昭一
331 300 12.05.18 米田 建三
332 300 12.05.18 池田 行彦
333 300 12.05.18 虎島 和夫
334 300 12.05.18 戸井田 徹
335 300 12.05.18 津島 雄二
336 300 12.05.18 中馬 弘毅
337 300 12.05.18 近岡 理一郎
338 300 12.05.18 田村 憲久
339 300 12.05.18 尾辻 秀久
340 300 12.05.18 玉沢 徳一郎
341 300 12.05.18 田野瀬 良太郎
342 300 12.05.18 谷畑 孝
343 300 12.05.18 遠藤 利明
344 300 12.05.18 谷垣 禎一
345 300 12.05.18 谷 洋一
346 300 12.05.18 遠藤 武彦
347 300 12.05.18 棚橋 泰文
348 300 12.05.18 田中 眞紀子
349 300 12.05.18 田中 昭一
350 300 12.05.18 阿南 一成
351 300 12.05.18 木村 仁
352 300 12.05.18 青木 幹雄
353 300 12.05.18 田中 和徳
354 300 12.05.18 橘 康太郎
355 300 12.05.18 竹本 直一
356 300 12.05.18 武部 勤
357 300 12.05.18 吉田 六左ヱ門
358 300 12.05.18 竹山 裕
359 300 12.05.18 滝 実
360 300 12.05.18 高市 早苗
361 300 12.05.18 武見 敬三
362 300 12.05.18 園田 博之
363 300 12.05.18 関谷 勝嗣
364 300 12.05.18 有馬 郎人
365 300 12.05.18 砂田 圭佑
366 300 12.05.18 鎌田 要人
367 300 12.05.18 鈴木 恒夫
368 300 12.05.18 渡辺 博道
369 300 12.05.18 岩井 國臣
370 300 12.05.18 井奥 貞雄
371 300 12.05.18 熊鹿 安正
372 300 12.05.18 長峯 基
373 300 12.05.18 鈴木 俊一
374 300 12.05.18 杉山 憲夫
375 300 12.05.18 仲道 俊哉
376 300 12.05.18 杉浦 正健
377 300 12.05.18 衛藤 征士郎
378 300 12.05.18 菅 義偉
379 300 12.05.18 稲葉 大和
380 300 12.05.18 新藤 義孝
381 300 12.05.18 吉川 貴盛
382 300 12.05.18 岡野 裕
383 300 12.05.18 白川 勝彦
384 300 12.05.18 下村 博文
385 300 12.05.18 渡辺 喜美
386 300 12.05.18 山崎 力
387 300 12.05.18 下地 幹郎
388 300 12.05.18 自見 庄三郎
389 300 12.05.18 島村 宜伸
390 300 12.05.18 実川 幸夫
391 300 12.05.18 村上 正邦
392 300 12.05.18 七条 明
393 300 12.05.18 塩谷 立
394 300 12.05.18 久世 公堯
395 300 12.05.18 佐藤 勉
396 300 12.05.18 佐藤 剛男
397 300 12.05.18 与謝野 肇
398 300 12.05.18 佐藤 静雄
399 300 12.05.18 佐田 玄一郎
400 300 12.05.18 笹川 堯
401 300 12.05.18 桜田 義孝
402 300 12.05.18 桜井 新
403 300 12.05.18 桜井 郁三
404 300 12.05.18 坂本 剛二
405 300 12.05.18 阪上 善秀
406 300 12.05.18 斉藤 斗志二
407 300 12.05.18 小林 多門
408 300 12.05.18 小杉 隆
409 300 12.05.18 谷川 秀善
410 300 12.05.18 小島 敏男
411 300 12.05.18 古賀 正浩
412 300 12.05.18 河本 三郎
413 300 12.05.18 高村 正彦
414 300 12.05.18 狩野 安
415 300 12.05.18 岩下 栄一
416 300 12.05.18 河野 太郎
417 300 12.05.18 稲垣 実男
418 300 12.05.18 栗原 裕康
419 300 12.05.18 栗原 博久
420 300 12.05.18 熊代 昭彦
421 300 12.05.18 熊谷 市雄
422 300 12.05.18 久野 統一郎
423 300 12.05.18 久間 章生
424 300 12.05.18 木村 太郎
425 300 12.05.18 木村 勉
426 300 12.05.18 木村 隆秀
427 300 12.05.18 北村 直人
428 300 12.05.18 岸本 光造
429 300 12.05.18 片山 虎之助
430 300 12.05.18 加藤 紀文
431 300 12.05.18 岸田 文雄
432 300 12.05.18 河村 建夫
433 300 12.05.18 川崎 二郎
434 300 12.05.18 中原 爽
435 300 12.05.18 金田 勝年
436 300 12.05.18 大野 功統
437 300 12.05.18 植野 繁雄
438 300 12.05.18 鴨下 一郎
439 300 12.05.18 亀井 善之
440 300 12.05.18 亀井 久輿
441 300 12.05.18 中島 啓雄
442 300 12.05.18 今井 宏
443 300 12.05.18 景山 俊太郎
444 300 12.05.18 釜本 邦茂
445 300 12.05.18 亀井 郁夫
446 300 12.05.18 亀井 静香
447 300 12.05.18 金田 英行
448 300 12.05.18 金子 一義
449 300 12.05.18 加藤 卓二
450 300 12.05.18 山崎 正昭
451 300 12.05.18 吉川 芳男
452 300 12.05.18 山内 俊夫
453 300 12.05.18 森山 裕
454 300 12.05.18 矢野 哲朗
455 300 12.05.18 梶山 静六
456 300 12.05.18 越智 通雄
457 300 12.05.18 江藤 隆美
458 300 12.05.18 山下 善彦
459 300 12.05.18 吉村 剛太郎
460 300 12.05.18 依田 智治
461 300 12.05.18 若林 正俊
462 300 12.05.18 尾身 孝次
463 300 12.05.18 中島 真人
464 300 12.05.18 小野 晋也
465 300 12.05.18 脇 雅史
466 300 12.05.18 小澤 潔
467 300 12.05.18 倉田 寛之
468 300 12.05.18 南野 知惠子
469 300 12.05.18 岩城 光英
470 300 12.05.18 服部 三男雄
471 300 12.05.18 小此木 八郎
472 300 12.05.18 奥山 茂彦
473 300 12.05.18 久野 恒一
474 300 12.05.18 山本 一太
475 300 12.05.18 森田 次夫
476 300 12.05.18 奥野 誠亮
477 300 12.05.18 森下 博之
478 300 12.05.18 奥田 幹生
479 300 12.05.18 小川 元
480 300 12.05.18 岡 利定
481 300 12.05.18 伊吹 文明
482 300 12.05.18 国井 正幸
483 300 12.05.18 荒井 広幸
484 300 12.05.18 大野 つや子
485 300 12.05.18 大村 秀章
486 300 12.05.19 鈴木 宗男
487 100 12.05.22 鈴木 宗男
488 500 12.05.23 大島 慶久
489 3,000 12.05.23 野中 広務
490 200 12.05.23 鴻池 祥肇
491 200 12.05.23 加納 時男
492 200 12.05.23 有馬 郎人
493 200 12.05.23 菅 義偉
494 200 12.05.23 桜井 郁三
495 200 12.05.23 山口 俊一
496 200 12.05.23 矢上 雅義
497 200 12.05.23 荒井 広幸
498 200 12.05.23 佐藤 信二
499 200 12.05.23 梶山 静六
500 200 12.05.23 奥野 誠亮
501 200 12.05.23 中山 太郎
502 200 12.05.23 園田 博之
503 200 12.05.23 浜田 靖一
504 200 12.05.23 田中 眞紀子
505 200 12.05.23 小此木 八郎
506 100 12.05.24 佐藤 信二
507 800 12.05.24 古賀 誠
508 300 12.05.24 林 芳正
509 300 12.05.24 畑 恵
510 300 12.05.24 中曽根 弘文
511 300 12.05.24 佐藤 昭郎
512 300 12.05.24 渡辺 具能
513 300 12.05.24 山本 公一
514 300 12.05.24 八代 英太
515 300 12.05.24 目片 信
516 300 12.05.24 松岡 利勝
517 300 12.05.24 増田 敏男
518 300 12.05.24 牧野 隆守
519 300 12.05.24 保利 耕輔
520 300 12.05.24 船田 元
521 300 12.05.24 二田 孝治
522 300 12.05.24 原田 義昭
523 300 12.05.24 原 健三郎
524 300 12.05.24 林田 彪
525 300 12.05.24 根本 匠
526 300 12.05.24 長勢 甚遠
527 300 12.05.24 高橋 一郎
528 300 12.05.24 園田 修光
529 300 12.05.24 鈴木 宗男
530 300 12.05.24 坂井 隆憲
531 300 12.05.24 小林 興起
532 300 12.05.24 小坂 憲次
533 300 12.05.24 古賀 誠
534 300 12.05.24 倉成 正和
535 300 12.05.24 河井 克行
536 300 12.05.24 嘉数 知賢
537 300 12.05.24 小里 貞利
538 300 12.05.24 奥谷 通
539 500 12.05.24 池田 行彦
540 800 12.05.24 佐藤 信二
541 300 12.05.24 伊吹 文明
542 300 12.05.24 木村 義雄
543 300 12.05.24 岡部 英男
544 300 12.05.24 江渡 聡徳
545 300 12.05.24 岩永 峯一
546 300 12.05.24 石破 茂
547 300 12.05.24 石崎 岳
548 300 12.05.24 愛知 和男
549 1,000 12.05.25 竹下 登
550 300 12.05.25 塩崎 恭久
551 2,000 12.05.25 村上 正邦
552 200 12.05.25 粕谷 茂
553 1,000 12.05.25 亀井 静香
554 300 12.05.25 平田 耕一
555 500 12.05.26 山本 有二
556 4,920 12.05.26 野中 広務
557 1,000 12.05.29 橋本 龍太郎
558 400 12.05.29 野中 広務
559 800 12.05.29 鈴木 宗男
560 2,000 12.05.29 亀井 静香
561 1,000 12.05.29 粕谷 茂
562 2,000 12.05.29 池田 行彦
563 2,000 12.05.29 鈴木 宗男
564 1,000 12.05.29 福田 康夫
565 500 12.05.30 津島 雄二
566 1,000 12.05.30 竹下 登
567 500 12.05.30 小澤 潔
568 1,000 12.05.30 村田 敬次郎
569 1,000 12.05.30 原 健三郎
570 500 12.05.30 三ツ林 弥太郎
571 500 12.05.30 鯨岡 兵輔
572 1,000 12.05.30 奥田 幹生
573 1,000 12.05.30 田邉 國男
574 500 12.05.30 坂本 三十次
575 500 12.05.30 田中 昭一
576 1,000 12.05.30 梶山 静六
577 500 12.05.30 久野 統一郎
578 2,000 12.05.30 村上 正邦
579 3,000 12.05.30 岡野 裕
580 1,000 12.05.30 佐藤 信二
581 2,000 12.05.30 中川 秀直
582 500 12.05.31 戸井田 徹
583 500 12.05.31 藤本 孝雄
584 3,000 12.05.31 森 喜朗
585 500 12.05.31 伊吹 文明
586 1,000 12.06.01 山下 徳夫
587 500 12.06.01 越智 通雄
588 10,000 12.06.01 野中 広務
589 3,000 12.06.01 野中 広務
590 1,800 12.06.01 岡野 裕
591 500 12.06.01 尾身 孝次
592 3,000 12.06.01 古賀 誠
593 1,000 12.06.02 村山 達雄
594 1,000 12.06.02 櫻内 義雄
595 300 12.06.02 福田 康夫
596 500 12.06.02 大原 一三
597 500 12.06.02 上木 嘉郎
598 500 12.06.02 森田 一
599 500 12.06.02 西田 司
600 500 12.06.02 七条 明
601 500 12.06.02 黒岩 直良
602 500 12.06.02 宮澤 喜一
603 500 12.06.02 吹田 愰
604 500 12.06.02 平林 鴻三
605 500 12.06.02 林 義郎
606 500 12.06.02 能勢 和子
607 500 12.06.02 谷川 和穂
608 500 12.06.02 加藤 勝信
609 500 12.06.02 柳本 卓治
610 500 12.06.02 林 省之介
611 500 12.06.02 西野 陽
612 500 12.06.02 高市 早苗
613 500 12.06.02 阪上 善秀
614 500 12.06.02 小西 恵一郎
615 500 12.06.02 奥谷 通
616 500 12.06.02 吉田 幸弘
617 500 12.06.02 藤井 孝男
618 500 12.06.02 谷田 武彦
619 500 12.06.02 杉山 憲夫
620 500 12.06.02 倉田 雅年
621 500 12.06.02 稲垣 実男
622 500 12.06.02 青山 丘
623 500 12.06.02 平泉 渉
624 500 12.06.02 萩山 教嚴
625 500 12.06.02 橘 康太郎
626 500 12.06.02 高鳥 修
627 500 12.06.02 松島 みどり
628 500 12.06.02 鳩山 邦夫
629 500 12.06.02 高橋 一郎
630 500 12.06.02 伊藤 達也
631 500 12.06.02 渡辺 博道
632 500 12.06.02 米田 建三
633 500 12.06.02 浜田 靖一
634 500 12.06.02 実川 幸夫
635 500 12.06.02 森山 眞弓
636 500 12.06.02 増田 敏男
637 500 12.06.02 蓮実 進
638 500 12.06.02 中山 利生
639 500 12.06.02 中曽根 康弘
640 500 12.06.02 笹川 博義
641 500 12.06.02 尾身 孝次
642 500 12.06.02 植竹 繁雄
643 500 12.06.02 御法川 英文
644 500 12.06.02 二見 剛
645 500 12.06.02 萩野 浩基
646 500 12.06.02 津島 恭一
647 500 12.06.02 坂本 剛二
648 500 12.06.02 熊谷 市雄
649 500 12.06.02 荒井 広幸
650 500 12.06.02 鈴木 宗男
651 500 12.06.02 森岡 正宏
652 500 12.06.02 木部 佳昭
653 500 12.06.02 関谷 勝嗣
654 500 12.06.02 志賀 節
655 500 12.06.02 嘉数 知賢
656 500 12.06.02 仲村 正治
657 500 12.06.02 山中 貞則
658 500 12.06.02 小里 貞利
659 500 12.06.02 宮路 和明
660 500 12.06.02 園田 修光
661 500 12.06.02 保岡 興治
662 500 12.06.02 持永 和見
663 500 12.06.02 江籐 隆美
664 500 12.06.02 中山 成彬
665 500 12.06.02 佐藤 錬
666 500 12.06.02 岩屋 毅
667 500 12.06.02 衛籐 誠士郎
668 500 12.06.02 衛藤 晟一
669 500 12.06.02 木村 太郎
670 500 12.06.02 北村 直人
671 500 12.06.02 津島 雄二
672 500 12.06.02 倉成 正和
673 500 12.06.02 保利 耕輔
674 500 12.06.02 坂井 隆憲
675 500 12.06.02 武田 良太
676 500 12.06.02 自見 庄三郎
677 500 12.06.02 三原 朝彦
678 500 12.06.02 金子 一義
679 500 12.06.02 武藤 嘉文
680 500 12.06.02 柳沢 伯夫
681 500 12.06.02 石破 茂
682 500 12.06.02 金垣 禎一
683 500 12.06.02 谷畑 孝
684 500 12.06.02 岡下 信子
685 500 12.06.02 鈴井 慎一
686 500 12.06.02 望月 義夫
687 500 12.06.02 岩永 峯一
688 500 12.06.02 野中 広務
689 500 12.06.02 伊吹 文明
690 500 12.06.02 桜田 光雄
691 500 12.06.02 河本 三郎
692 500 12.06.02 田野瀬 良太郎
693 500 12.06.02 砂田 圭佑
694 500 12.06.02 斉藤 斗志二
695 500 12.06.02 鈴木 淳司
696 500 12.06.02 原田 昇左右
697 500 12.06.02 川崎 二郎
698 500 12.06.02 谷 洋一
699 500 12.06.02 滝 実
700 500 12.06.02 山本 明彦
701 500 12.06.02 奥山 茂彦
702 500 12.06.02 山中 燁子
703 500 12.06.02 浅野 勝人
704 500 12.06.02 田村 憲久
705 500 12.06.02 上瀬 剛
706 500 12.06.02 鈴木 雅弘
707 500 12.06.02 戸塚 進也
708 500 12.06.02 大村 秀章
709 500 12.06.02 坪井 一宇
710 500 12.06.02 杉浦 正健
711 500 12.06.02 竹本 直一
712 500 12.06.02 中馬 弘毅
713 500 12.06.02 渡海 紀三朗
714 500 12.06.02 片岡 武司
715 500 12.06.02 山本 直彦
716 500 12.06.02 中山 正暉
717 500 12.06.02 目片 信
718 500 12.06.02 木村 隆秀
719 500 12.06.02 北川 知克
720 500 12.06.02 宮本 一三
721 500 12.06.02 戸井田 徹
722 500 12.06.02 古屋 圭司
723 500 12.06.02 衣斐 賢譲
724 500 12.06.02 谷口 守行
725 500 12.06.02 中山 太郎
726 500 12.06.02 塩川 正十郎
727 500 12.06.02 井川 弘光
728 500 12.06.02 岸本 光造
729 500 12.06.02 平田 耕一
730 500 12.06.02 塩谷 立
731 500 12.06.02 大木 浩
732 500 12.06.02 菱田 嘉明
733 500 12.06.02 矢上 雅義
734 500 12.06.02 石崎 岳
735 500 12.06.02 吉川 貴盛
736 500 12.06.02 橋爪 貴子
737 500 12.06.02 鈴木 俊一
738 500 12.06.02 今村 雅弘
739 500 12.06.02 棚橋 泰文
740 500 12.06.02 松宮 勲
741 500 12.06.02 瓦 力
742 500 12.06.02 森 喜朗
743 500 12.06.02 馳 浩
744 500 12.06.02 綿貫 民輔
745 500 12.06.02 宮腰 光寛
746 500 12.06.02 野田 聖子
747 500 12.06.02 長勢 甚遠
748 500 12.06.02 白川 勝彦
749 500 12.06.02 田中 眞紀子
750 500 12.06.02 栗原 博久
751 500 12.06.02 稲葉 大和
752 500 12.06.02 桜井 新
753 500 12.06.02 吉田 六左ヱ門
754 500 12.06.02 石川 要三
755 500 12.06.02 小林 多門
756 500 12.06.02 伊藤 公介
757 500 12.06.02 進藤 勇治
758 500 12.06.02 加藤 積一
759 500 12.06.02 塚原 宏司
760 500 12.06.02 片岡 久義
761 500 12.06.02 島村 宜伸
762 500 12.06.02 村岡 兼造
763 500 12.06.02 木村 勉
764 500 12.06.02 小川 元
765 500 12.06.02 鴨下 一郎
766 500 12.06.02 岩崎 忠夫
767 500 12.06.02 八代 英太
768 500 12.06.02 相沢 英之
769 500 12.06.02 細田 博之
