2003年(平成15年度)組織活動費明細表(金額順)
2003年(平成15年)政策活動費明細表
(金額順)
(単位:万円)
| 金 額 | 氏 名 | |
| 1 | 76,500 | 安倍晋三 | 
| 2 | 72,800 | 山崎 拓 | 
| 3 | 21,560 | 額賀福志郎 | 
| 4 | 20,100 | 久間章生 | 
| 5 | 15,860 | 谷津義男 | 
| 6 | 15,490 | 青木幹雄 | 
| 7 | 10,950 | 中川秀直 | 
| 8 | 9,900 | 尾身幸次 | 
| 9 | 9,400 | 柳沢伯夫 | 
| 10 | 9,100 | 町村信孝 | 
| 11 | 8,900 | 亀井善之 | 
| 12 | 6,700 | 津島雄二 | 
| 13 | 6,300 | 虎島和夫 | 
| 14 | 6,100 | 臼井日出男 | 
| 15 | 5,900 | 保岡興治 | 
| 16 | 5,200 | 岸田文雄 | 
| 17 | 5,050 | 堀内光雄 | 
| 18 | 4,700 | 甘利 明 | 
| 19 | 4,600 | 丹羽雄哉 | 
| 20 | 4,600 | 保坂三蔵 | 
| 21 | 4,200 | 大島理森 | 
| 22 | 3,900 | 島村宜伸 | 
| 23 | 3,160 | 麻生太郎 | 
| 24 | 3,100 | 金子一義 | 
| 25 | 3,000 | 川崎二郎 | 
| 26 | 2,600 | 亀井久興 | 
| 27 | 2,600 | 関谷勝嗣 | 
| 28 | 2,400 | 森田 一 | 
| 29 | 2,200 | 鈴木恒夫 | 
| 30 | 1,920 | 中川昭一 | 
| 31 | 1,800 | 太田誠一 | 
| 32 | 1,800 | 園田博之 | 
| 33 | 1,800 | 中馬弘毅 | 
| 34 | 1,800 | 村井 仁 | 
| 35 | 1,700 | 岩永峯一 | 
| 36 | 1,700 | 岩屋 毅 | 
| 37 | 1,700 | 菅 義偉 | 
| 38 | 1,600 | 七条 明 | 
| 39 | 1,600 | 山口俊一 | 
| 40 | 1,570 | 八代英太 | 
| 41 | 1,520 | 杉浦正健 | 
| 42 | 1,500 | 伊藤達也 | 
| 43 | 1,500 | 遠藤武彦 | 
| 44 | 1,500 | 小西 理 | 
| 45 | 1,500 | 実川幸夫 | 
| 46 | 1,500 | 田中和徳 | 
| 47 | 1,500 | 水野賢一 | 
| 48 | 1,500 | 柳本卓治 | 
| 49 | 1,450 | 小島敏男 | 
| 50 | 1,450 | 山口泰明 | 
| 51 | 1,400 | 今村雅弘 | 
| 52 | 1,400 | 斉藤斗志二 | 
| 53 | 1,400 | 下地幹郎 | 
| 54 | 1,400 | 下村博文 | 
| 55 | 1,400 | 中山成彬 | 
| 56 | 1,400 | 村上誠一郎 | 
| 57 | 1,300 | 江藤 拓 | 
| 58 | 1,300 | 加藤紘一 | 
| 59 | 1,300 | 城内 実 | 
| 60 | 1,300 | 木村太郎 | 
| 61 | 1,300 | 河野太郎 | 
| 62 | 1,300 | 後藤田正純 | 
| 63 | 1,300 | 鈴木俊一 | 
| 64 | 1,300 | 高木 毅 | 
| 65 | 1,300 | 古川禎久 | 
| 66 | 1,300 | 松宮 勲 | 
| 67 | 1,250 | 大野松茂 | 
| 68 | 1,250 | 小泉龍司 | 
| 69 | 1,250 | 土屋品子 | 
| 70 | 1,250 | 中野 清 | 
| 71 | 1,250 | 増田敏男 | 
| 72 | 1,250 | 三ツ林隆志 | 
| 73 | 1,200 | 逢沢一郎 | 
| 74 | 1,200 | 青山 丘 | 
| 75 | 1,200 | 赤城徳彦 | 
| 76 | 1,200 | 石田真敏 | 
| 77 | 1,200 | 伊藤信太郎 | 
| 78 | 1,200 | 稲葉大和 | 
| 79 | 1,200 | 岩崎忠夫 | 
| 80 | 1,200 | 大野功統 | 
| 81 | 1,200 | 大村秀章 | 
| 82 | 1,200 | 小此木八郎 | 
| 83 | 1,200 | 小野晋也 | 
| 84 | 1,200 | 小渕優子 | 
| 85 | 1,200 | 嘉数知賢 | 
| 86 | 1,200 | 梶山弘志 | 
| 87 | 1,200 | 金子恭之 | 
| 88 | 1,200 | 金田英行 | 
| 89 | 1,200 | 上川陽子 | 
| 90 | 1,200 | 鴨下一郎 | 
| 91 | 1,200 | 河村建夫 | 
| 92 | 1,200 | 北村誠吾 | 
| 93 | 1,200 | 北村直人 | 
| 94 | 1,200 | 木村義雄 | 
| 95 | 1,200 | 小池百合子 | 
| 96 | 1,200 | 小坂憲次 | 
| 97 | 1,200 | 小林興起 | 
| 98 | 1,200 | 近藤基彦 | 
| 99 | 1,200 | 坂本剛二 | 
| 100 | 1,200 | 桜田義孝 | 
| 101 | 1,200 | 佐田玄一郎 | 
| 102 | 1,200 | 左藤 章 | 
| 103 | 1,200 | 佐藤 勉 | 
| 104 | 1,200 | 佐藤剛男 | 
| 105 | 1,200 | 塩崎恭久 | 
| 106 | 1,200 | 自見庄三郎 | 
| 107 | 1,200 | 鈴木政二 | 
| 108 | 1,200 | 砂田圭祐 | 
| 109 | 1,200 | 滝 実 | 
| 110 | 1,200 | 竹下 亘 | 
| 111 | 1,200 | 竹本直一 | 
| 112 | 1,200 | 棚橋泰文 | 
| 113 | 1,200 | 谷畑 孝 | 
| 114 | 1,200 | 谷本龍也 | 
| 115 | 1,200 | 田野瀬良太郎 | 
| 116 | 1,200 | 田村憲久 | 
| 117 | 1,200 | 渡海紀三朗 | 
| 118 | 1,200 | 永岡洋治 | 
| 119 | 1,200 | 長勢甚遠 | 
| 120 | 1,200 | 西野 陽 | 
| 121 | 1,200 | 根本 匠 | 
| 122 | 1,200 | 馳 浩 | 
| 123 | 1,200 | 浜田靖一 | 
| 124 | 1,200 | 林 幹雄 | 
| 125 | 1,200 | 林田 彪 | 
| 126 | 1,200 | 原田義昭 | 
| 127 | 1,200 | 平井卓也 | 
| 128 | 1,200 | 平沢勝栄 | 
| 129 | 1,200 | 福井 照 | 
| 130 | 1,200 | 古屋圭司 | 
| 131 | 1,200 | 増原義剛 | 
| 132 | 1,200 | 松岡利勝 | 
| 133 | 1,200 | 松島みどり | 
| 134 | 1,200 | 松野博一 | 
| 135 | 1,200 | 宮腰光寛 | 
| 136 | 1,200 | 宮澤洋一 | 
| 137 | 1,200 | 宮路和明 | 
| 138 | 1,200 | 村田吉隆 | 
| 139 | 1,200 | 望月義夫 | 
| 140 | 1,200 | 森 英介 | 
| 141 | 1,200 | 森岡正宏 | 
| 142 | 1,200 | 山本明彦 | 
| 143 | 1,200 | 山本公一 | 
| 144 | 1,200 | 山本有二 | 
| 145 | 1,200 | 吉野正芳 | 
| 146 | 1,200 | 渡辺具能 | 
| 147 | 1,200 | 渡辺博道 | 
| 148 | 1,200 | 渡辺喜美 | 
| 149 | 1,100 | 荒井広幸 | 
| 150 | 1,100 | 池田行彦 | 
| 151 | 1,100 | 石破 茂 | 
| 152 | 1,100 | 石原伸晃 | 
| 153 | 1,100 | 伊藤公介 | 
| 154 | 1,100 | 伊吹文明 | 
| 155 | 1,100 | 江渡聡徳 | 
| 156 | 1,100 | 衛藤征士郎 | 
| 157 | 1,100 | 奥野誠亮 | 
| 158 | 1,100 | 小里貞利 | 
| 159 | 1,100 | 亀井静香 | 
| 160 | 1,100 | 瓦 力 | 
| 161 | 1,100 | 古賀 誠 | 
| 162 | 1,100 | 笹川 堯 | 
| 163 | 1,100 | 高村正彦 | 
| 164 | 1,100 | 武部 勤 | 
| 165 | 1,100 | 谷垣禎一 | 
| 166 | 1,100 | 津島恭一 | 
| 167 | 1,100 | 中谷 元 | 
| 168 | 1,100 | 中村正三郎 | 
| 169 | 1,100 | 中山太郎 | 
| 170 | 1,100 | 野田 毅 | 
| 171 | 1,100 | 野田聖子 | 
| 172 | 1,100 | 野呂田芳成 | 
| 173 | 1,100 | 橋本龍太郎 | 
| 174 | 1,100 | 鳩山邦夫 | 
| 175 | 1,100 | 平沼赳夫 | 
| 176 | 1,100 | 福田康夫 | 
| 177 | 1,100 | 藤井孝男 | 
| 178 | 1,100 | 細田博之 | 
| 179 | 1,100 | 武藤嘉文 | 
| 180 | 1,100 | 森 喜朗 | 
| 181 | 1,100 | 森山眞弓 | 
| 182 | 1,100 | 山下貴史 | 
| 183 | 1,100 | 山中貞則 | 
| 184 | 1,000 | 植竹繁雄 | 
| 185 | 1,000 | 倉田雅年 | 
| 186 | 1,000 | 橘 康太郎 | 
| 187 | 1,000 | 仲村正治 | 
| 188 | 1,000 | 中本太衛 | 
| 189 | 1,000 | 西川京子 | 
| 190 | 1,000 | 西川公也 | 
| 191 | 1,000 | 萩野浩基 | 
| 192 | 1,000 | 萩山教嚴 | 
| 193 | 1,000 | 蓮実 進 | 
| 194 | 1,000 | 二田孝治 | 
| 195 | 1,000 | 星野行男 | 
| 196 | 1,000 | 松下忠洋 | 
| 197 | 950 | 新藤義孝 | 
| 198 | 900 | 浅野勝人 | 
| 199 | 900 | 荒巻隆三 | 
| 200 | 900 | 岩倉博文 | 
| 201 | 900 | 岡下信子 | 
| 202 | 900 | 岡本芳郎 | 
| 203 | 900 | 奥山茂彦 | 
| 204 | 900 | 木村隆秀 | 
| 205 | 900 | 栗原博久 | 
| 206 | 900 | 河野洋平 | 
| 207 | 900 | 阪上善秀 | 
| 208 | 900 | 桜井郁三 | 
| 209 | 900 | 佐藤静雄 | 
| 210 | 900 | 高市早苗 | 
| 211 | 900 | 谷田武彦 | 
| 212 | 900 | 田村公平 | 
| 213 | 900 | 橋本聖子 | 
| 214 | 900 | 菱田嘉明 | 
| 215 | 900 | 松浪健太 | 
| 216 | 900 | 三浦一水 | 
| 217 | 900 | 宮本一三 | 
| 218 | 900 | 山本幸三 | 
| 219 | 900 | 吉川貴盛 | 
| 220 | 900 | 吉田幸弘 | 
| 221 | 900 | 吉田六左ヱ門 | 
| 222 | 900 | 米田建三 | 
| 223 | 850 | 新井正則 | 
| 224 | 850 | 今井 宏 | 
| 225 | 800 | 相沢英之 | 
| 226 | 800 | 石崎 岳 | 
| 227 | 800 | 井上信吉 | 
| 228 | 800 | 今津 寛 | 
| 229 | 800 | 宇野 治 | 
| 230 | 800 | 江崎鐡麿 | 
| 231 | 800 | 衛藤晟一 | 
| 232 | 800 | 遠藤利明 | 
| 233 | 800 | 大木 浩 | 
| 234 | 800 | 大前繁雄 | 
| 235 | 800 | 小野寺五典 | 
| 236 | 800 | 北岡秀二 | 
| 237 | 800 | 北川知克 | 
| 238 | 800 | 木村 勉 | 
| 239 | 800 | 栗原裕康 | 
| 240 | 800 | 小泉純一郎 | 
| 241 | 800 | 河本三郎 | 
| 242 | 800 | 小杉 隆 | 
| 243 | 800 | 後藤茂之 | 
| 244 | 800 | 小林 温 | 
| 245 | 800 | 佐藤信二 | 
| 246 | 800 | 塩谷 立 | 
| 247 | 800 | 茂木敏充 | 
| 248 | 800 | 菅原一秀 | 
| 249 | 800 | 鈴木淳司 | 
| 250 | 800 | 田中英夫 | 
| 251 | 800 | 谷 公一 | 
| 252 | 800 | 谷川弥一 | 
| 253 | 800 | 玉沢徳一郎 | 
| 254 | 800 | 中西一善 | 
| 255 | 800 | 中野正志 | 
| 256 | 800 | 中山泰秀 | 
| 257 | 800 | 西田 猛 | 
| 258 | 800 | 西村明宏 | 
| 259 | 800 | 西銘恒三郎 | 
| 260 | 800 | 萩生田光一 | 
| 261 | 800 | 葉梨康弘 | 
| 262 | 800 | 早川忠孝 | 
| 263 | 800 | 原田令嗣 | 
| 264 | 800 | 平田耕一 | 
| 265 | 800 | 船田 元 | 
| 266 | 800 | 保坂 武 | 
| 267 | 800 | 保利耕輔 | 
| 268 | 800 | 松村龍二 | 
| 269 | 800 | 松本 純 | 
| 270 | 800 | 三ツ矢憲生 | 
| 271 | 800 | 三原朝彦 | 
| 272 | 800 | 宮下一郎 | 
| 273 | 800 | 村岡兼造 | 
| 274 | 800 | 山際大志郎 | 
| 275 | 800 | 山崎 力 | 
| 276 | 800 | 山崎正昭 | 
| 277 | 800 | 山本 拓 | 
| 278 | 800 | 与謝野 馨 | 
| 279 | 800 | 綿貫民輔 | 
| 280 | 750 | 佐藤泰三 | 
| 281 | 700 | 愛知治郎 | 
| 282 | 700 | 阿南一成 | 
| 283 | 700 | 阿部正俊 | 
| 284 | 700 | 荒井正吾 | 
| 285 | 700 | 有村治子 | 
| 286 | 700 | 市川一朗 | 
| 287 | 700 | 岩井國臣 | 
| 288 | 700 | 岩城光英 | 
| 289 | 700 | 岩永浩美 | 
| 290 | 700 | 上野公成 | 
| 291 | 700 | 魚住汎英 | 
| 292 | 700 | 大島慶久 | 
| 293 | 700 | 太田豊秋 | 
| 294 | 700 | 大仁田 厚 | 
| 295 | 700 | 大野つや子 | 
| 296 | 700 | 岡田 広 | 
| 297 | 700 | 尾辻秀久 | 
| 298 | 700 | 小野清子 | 
| 299 | 700 | 景山俊太郎 | 
| 300 | 700 | 柏村武昭 | 
| 301 | 700 | 加治屋義人 | 
| 302 | 700 | 加藤紀文 | 
| 303 | 700 | 金田勝年 | 
| 304 | 700 | 狩野 安 | 
| 305 | 700 | 加納時男 | 
| 306 | 700 | 亀井郁夫 | 
| 307 | 700 | 河本英典 | 
| 308 | 700 | 岸 宏一 | 
| 309 | 700 | 木村 仁 | 
| 310 | 700 | 沓掛哲男 | 
| 311 | 700 | 国井正幸 | 
| 312 | 700 | 熊代昭彦 | 
| 313 | 700 | 小泉顕雄 | 
| 314 | 700 | 小斉平敏文 | 
| 315 | 700 | 後藤博子 | 
| 316 | 700 | 斉藤滋宣 | 
| 317 | 700 | 佐々木知子 | 
| 318 | 700 | 佐藤昭郎 | 
| 319 | 700 | 椎名一保 | 
| 320 | 700 | 清水達雄 | 
| 321 | 700 | 世耕弘成 | 
| 322 | 700 | 田浦 直 | 
| 323 | 700 | 武見敬三 | 
| 324 | 700 | 田中直紀 | 
| 325 | 700 | 谷川秀善 | 
| 326 | 700 | 田村耕太郎 | 
| 327 | 700 | 段本幸男 | 
| 328 | 700 | 月原茂皓 | 
| 329 | 700 | 常田亨詳 | 
| 330 | 700 | 中川義雄 | 
| 331 | 700 | 中島真人 | 
| 332 | 700 | 中島啓雄 | 
| 333 | 700 | 中原 爽 | 
| 334 | 700 | 仲道俊哉 | 
| 335 | 700 | 南野知惠子 | 
| 336 | 700 | 西田吉宏 | 
| 337 | 700 | 西銘順志郎 | 
| 338 | 700 | 野上浩太郎 | 
| 339 | 700 | 野沢太三 | 
| 340 | 700 | 野間 赳 | 
| 341 | 700 | 服部三男雄 | 
| 342 | 700 | 林 省之介 | 
| 343 | 700 | 林 芳正 | 
| 344 | 700 | 日出英輔 | 
| 345 | 700 | 福島啓史郎 | 
| 346 | 700 | 藤井基之 | 
| 347 | 700 | 舛添要一 | 
| 348 | 700 | 松田岩夫 | 
| 349 | 700 | 松谷蒼一郎 | 
| 350 | 700 | 松山政司 | 
| 351 | 700 | 溝手顕正 | 
| 352 | 700 | 宮崎秀樹 | 
| 353 | 700 | 森下博之 | 
| 354 | 700 | 森田次夫 | 
| 355 | 700 | 森元恒雄 | 
| 356 | 700 | 森山 裕 | 
| 357 | 700 | 矢野哲朗 | 
| 358 | 700 | 山内俊夫 | 
| 359 | 700 | 山下英利 | 
| 360 | 700 | 山下善彦 | 
| 361 | 700 | 山本一太 | 
| 362 | 700 | 吉田博美 | 
| 363 | 700 | 吉村剛太郎 | 
| 364 | 700 | 若林正俊 | 
| 365 | 700 | 脇 雅史 | 
| 366 | 600 | 有馬朗人 | 
| 367 | 600 | 上杉光弘 | 
| 368 | 600 | 江﨑洋一郎 | 
| 369 | 600 | 片山虎之助 | 
| 370 | 600 | 加藤勝信 | 
| 371 | 600 | 河井克行 | 
| 372 | 600 | 久世公堯 | 
| 373 | 600 | 鴻池祥肇 | 
| 374 | 600 | 斎藤十朗 | 
| 375 | 600 | 桜井 新 | 
| 376 | 600 | 佐藤 錬 | 
| 377 | 600 | 山東昭子 | 
| 378 | 600 | 清水嘉与子 | 
| 379 | 600 | 陣内孝雄 | 
| 380 | 600 | 竹山 裕 | 
| 381 | 600 | 中曽根弘文 | 
| 382 | 600 | 能勢和子 | 
| 383 | 600 | 平林鴻三 | 
| 384 | 600 | 真鍋賢二 | 
| 385 | 550 | 高橋秀明 | 
| 386 | 550 | 松永 光 | 
| 387 | 500 | 井川弘光 | 
| 388 | 500 | 石原宏高 | 
| 389 | 500 | 井田 寿 | 
| 390 | 500 | 井上一成 | 
| 391 | 500 | 岩下栄一 | 
| 392 | 500 | 上野賢一郎 | 
| 393 | 500 | 上原吉二 | 
| 394 | 500 | 江口一雄 | 
| 395 | 500 | 及川 敦 | 
| 396 | 500 | 大塚高司 | 
| 397 | 500 | 岡部英明 | 
| 398 | 500 | 越智隆雄 | 
| 399 | 500 | 倉成正和 | 
| 400 | 500 | 近藤 浩 | 
| 401 | 500 | 斎藤正美 | 
| 402 | 500 | 斎藤幸男 | 
| 403 | 500 | 坂井 学 | 
| 404 | 500 | 佐藤健治 | 
| 405 | 500 | 清水清一朗 | 
| 406 | 500 | 薗浦健太郎 | 
| 407 | 500 | 園田修光 | 
| 408 | 500 | 高鳥 修一 | 
| 409 | 500 | 土井 亨 | 
| 410 | 500 | 戸井田 徹 | 
| 411 | 500 | 富永泰輔 | 
| 412 | 500 | 中港 拓 | 
| 413 | 500 | 中村 力 | 
| 414 | 500 | 能代昭彦 | 
| 415 | 500 | 橋本城二 | 
| 416 | 500 | 長谷川 大 | 
| 417 | 500 | 林 潤 | 
| 418 | 500 | 桧田 仁 | 
| 419 | 500 | 深谷隆司 | 
| 420 | 500 | 福岡資麿 | 
| 421 | 500 | 松本和巳 | 
| 422 | 500 | 松本文明 | 
| 423 | 500 | 松本洋平 | 
| 424 | 500 | 三品孝行 | 
| 425 | 500 | 山内日出夫 | 
| 426 | 500 | 山本直彦 | 
| 427 | 500 | 吉田隆嘉 | 
| 428 | 400 | 奥谷 通 | 
| 429 | 400 | 熊谷市雄 | 
| 430 | 400 | 近藤 剛 | 
| 431 | 400 | 杉山憲夫 | 
| 432 | 400 | 高橋一郎 | 
| 433 | 400 | 伊達忠一 | 
| 434 | 400 | 牧野隆守 | 
| 435 | 400 | 松本和那 | 
| 436 | 400 | 持永和美 | 
| 437 | 400 | 茂木俊充 | 
| 438 | 400 | 森田健作 | 
| 439 | 300 | 石川要三 | 
| 440 | 300 | 泉 信也 | 
| 441 | 300 | 伊藤忠一 | 
| 442 | 300 | 井上喜一 | 
| 443 | 300 | 井上吉夫 | 
| 444 | 300 | 入澤 肇 | 
| 445 | 300 | 江藤隆美 | 
| 446 | 300 | 扇 千景 | 
| 447 | 300 | 大原一三 | 
| 448 | 300 | 海部俊樹 | 
| 449 | 300 | 川田雅敏 | 
| 450 | 300 | 小林十三 | 
| 451 | 300 | 塩川正十郎 | 
| 452 | 300 | 進藤勇治 | 
| 453 | 300 | 鈴木一誠 | 
| 454 | 300 | 関口昌一 | 
| 455 | 300 | 高鳥 修 | 
| 456 | 300 | 武田良太 | 
| 457 | 300 | 谷 洋一 | 
| 458 | 300 | 谷川和穗 | 
| 459 | 300 | 近岡理一郎 | 
| 460 | 300 | 鶴保庸介 | 
| 461 | 300 | 中曽根康弘 | 
| 462 | 300 | 中山一生 | 
| 463 | 300 | 中山利生 | 
| 464 | 300 | 中山正暉 | 
| 465 | 300 | 二階俊博 | 
| 466 | 300 | 西田 司 | 
| 467 | 300 | 野中広務 | 
| 468 | 300 | 長谷川道郎 | 
| 469 | 300 | 葉梨信行 | 
| 470 | 300 | 林 義郎 | 
| 471 | 300 | 原田昇左右 | 
| 472 | 300 | 藤野公孝 | 
| 473 | 300 | 藤本孝雄 | 
| 474 | 300 | 保坂耕輔 | 
| 475 | 300 | 堀之内久男 | 
| 476 | 300 | 松井 仁 | 
| 477 | 300 | 三塚 博 | 
| 478 | 300 | 宮澤喜一 | 
| 479 | 300 | 宮下創平 | 
| 480 | 300 | 宮島大典 | 
| 合計 | 731,780 | ― | 
