政治資金オンブズマン

2004年(平成16年)政策活動費明細表

2004年(平成16年)政策活動費明細表

(単位:万円)

  金 額 日 付 氏 名
1 3,000 H16.1.7 安倍晋三
2 200 H16.1.7 安倍晋三
3 3,000 H16.1.13 安倍晋三
4 500 H16.1.13 町村信孝
5 500 H16.1.14 安倍晋三
6 300 H16.1.16 青木幹雄
7 2,000 H16.1.16 青木幹雄
8 1,000 H16.1.16 額賀福志郎
9 500 H16.1.20 堀内光雄
10 1,000 H16.1.21 岸田文雄
11 500 H16.2.18 安倍晋三
12 1,000 H16.2.23 椎名一保
13 1,000 H16.2.23 中曽根弘文
14 1,000 H16.2.23 矢野哲朗
15 1,000 H16.2.23 河合常則
16 1,000 H16.2.23 岡田 広
17 1,000 H16.2.23 岩城光英
18 1,000 H16.2.23 田中直紀
19 1,000 H16.2.23 塚田一郎
20 1,000 H16.2.23 関口昌一
21 1,000 H16.2.23 泉 信也
22 1,000 H16.2.23 佐藤昭郎
23 1,000 H16.2.23 松村祥史
24 1,000 H16.2.23 中川雅治
25 1,000 H16.2.23 服部三男雄
26 1,000 H16.2.23 岡田直樹
27 1,000 H16.2.23 高橋洋介
28 1,000 H16.2.23 斉藤滋宣
29 1,000 H16.2.23 小泉昭男
30 1,000 H16.2.24 岸 宏一
31 1,000 H16.2.24 仲道俊哉
32 1,000 H16.2.24 木村 仁
33 1,000 H16.2.24 松谷蒼一郎
34 1,000 H16.2.24 北川一成
35 1,000 H16.2.24 二之湯 智
36 1,000 H16.2.24 岩永浩美
37 1,000 H16.2.24 吉村剛太郎
38 1,000 H16.2.24 森下博之
39 1,000 H16.2.24 浅野勝人
40 1,000 H16.2.24 山内俊夫
41 1,000 H16.2.24 翁長政俊
42 1,000 H16.2.24 亀井郁夫
43 1,000 H16.2.24 尾身朝子
44 1,000 H16.2.24 加藤紀文
45 1,000 H16.2.24 小原健史
46 1,000 H16.2.24 上杉光弘
47 1,000 H16.2.24 鶴保庸介
48 1,000 H16.2.24 中川義雄
49 1,000 H16.2.24 松田岩夫
50 1,000 H16.2.24 山下善彦
51 1,000 H16.2.24 古葉竹織
52 1,000 H16.2.24 横内正明
53 1,000 H16.2.25 若林正俊
54 1,000 H16.2.25 関 肇
55 1,000 H16.2.25 笹川博義
56 1,000 H16.2.25 笹井啓史
57 1,000 H16.2.25 田村耕太郎
58 1,000 H16.2.25 山崎正昭
59 1,000 H16.2.25 北里敏明
60 1,000 H16.2.25 小西恵一郎
61 1,000 H16.2.25 山本順三
62 1,000 H16.2.25 岸 信夫
63 1,000 H16.2.25 鈴木正孝
64 1,000 H16.2.25 脇 雅史
65 1,000 H16.2.25 日出英輔
66 1,000 H16.2.25 南野知惠子
67 1,000 H16.2.25 月原茂皓
68 1,000 H16.2.25 荒井広幸
69 1,000 H16.2.25 市川一朗
70 1,000 H16.2.26 山谷えり子
71 1,000 H16.2.26 加納時男
72 1,000 H16.2.26 秋元 司
73 1,000 H16.2.26 浜田卓二郎
74 1,000 H16.2.26 上野公成
75 1,000 H16.2.26 水落敏栄
76 1,000 H16.2.26 入澤 肇
77 1,000 H16.2.26 長谷川憲正
78 1,000 H16.2.26 西島英利
79 1,000 H16.2.26 中村博彦
80 1,000 H16.2.26 中西茂昭
81 1,000 H16.2.26 末松信介
82 1,000 H16.2.26 青木幹雄
83 1,000 H16.2.26 津田健児
84 3,000 H16.3.1 安倍晋三
85 500 H16.3.8 柴山昌彦
86 300 H16.3.11 額賀福志郎
87 3,000 H16.3.11 安倍晋三
88 3,000 H16.3.12 安倍晋三
89 500 H16.3.15 寺田 稔
90 50 H16.3.19 額賀福志郎
91 1,000 H16.3.22 田口一信
92 1,000 H16.3.22 小池正勝
93 1,000 H16.3.22 坂本由紀子
94 100 H16.3.23 久間章生
95 3,000 H16.3.25 島村宜伸
96 3,000 H16.3.25 津島雄二
97 2,000 H16.3.25 中村正三郎
98 3,000 H16.3.25 津島雄二
99 1,000 H16.3.25 二階俊博
100 2,000 H16.3.25 中村正三郎
101 3,000 H16.3.25 保岡興治
102 2,000 H16.3.25 柳沢伯夫
103 1,500 H16.3.25 川崎二郎
104 3,000 H16.3.25 津島雄二
105 1,500 H16.3.25 森山眞弓
106 3,000 H16.3.25 中村正三郎
107 2,500 H16.3.25 島村宜伸
108 1,000 H16.3.25 津島雄二
109 1,000 H16.3.25 亀井久興
110 2,500 H16.3.25 柳沢伯夫
111 1,000 H16.3.26 谷津義男
112 300 H16.3.26 青木幹雄
113 1,000 H16.3.29 安倍晋三
114 2,000 H16.3.29 安倍晋三
115 2,000 H16.3.30 中川秀直
116 2,000 H16.3.30 堀内光雄
117 1,000 H16.4.1 安倍晋三
118 500 H16.4.2 岸田文雄
119 1,000 H16.4.2 伊良皆高吉
120 1,000 H16.4.2 野村哲郎
121 1,000 H16.4.2 奈良秀則
122 500 H16.4.2 森山 裕
123 1,000 H16.4.8 安倍晋三
124 2,000 H16.4.8 安倍晋三
125 2,000 H16.4.8 安倍晋三
126 3,000 H16.4.8 安倍晋三
127 3,000 H16.4.8 安倍晋三
128 400 H16.4.22 安倍晋三
129 500 H16.4.22 久間章生
130 200 H16.4.22 安倍晋三
131 1,000 H16.4.22 安倍晋三
132 1,000 H16.4.22 安倍晋三
133 300 H16.4.23 保坂三蔵
134 800 H16.4.23 安倍晋三
135 1,000 H16.4.26 荻原健司
136 300 H16.5.7 安倍晋三
137 2,000 H16.5.13 青木幹雄
138 3,000 H16.5.13 安倍晋三
139 3,000 H16.5.13 安倍晋三
140 500 H16.5.21 町村信孝
141 1,000 H16.5.21 岸田文雄
142 800 H16.5.27 安倍晋三
143 1,000 H16.5.28 桜井 新
144 1,000 H16.5.31 高倉道男
145 1,000 H16.5.31 上野賢一郎
146 1,000 H16.5.31 大柴堅志
147 1,000 H16.6.4 町村信孝
148 1,000 H16.6.4 麻生太郎
149 5,000 H16.6.8 安倍晋三
150 5,000 H16.6.8 青木幹雄
151 5,000 H16.6.8 青木幹雄
152 5,000 H16.6.8 青木幹雄
153 5,000 H16.6.8 安倍晋三
154 5,000 H16.6.8 安倍晋三
155 5,000 H16.6.8 青木幹雄
156 1,000 H16.6.9 中谷 元
157 600 H16.6.10 亀井久興
158 900 H16.6.10 川崎二郎
159 1,800 H16.6.10 保岡興治
160 900 H16.6.10 大島理森
161 500 H16.6.10 二階俊博
162 2,800 H16.6.10 柳沢伯夫
163 3,000 H16.6.10 島村宜伸
164 4,300 H16.6.10 中村正三郎
165 5,500 H16.6.10 津島雄二
166 1,000 H16.6.14 神取 忍
167 1,000 H16.6.14 谷津義男
168 1,000 H16.6.14 谷津義男
169 1,500 H16.6.15 堀内光雄
170 900 H16.6.15 中川秀直
171 1,520 H16.6.15 青木幹雄
172 760 H16.6.15 額賀福志郎
173 490 H16.6.15 堀内光雄
174 5,200 H16.6.15 安倍晋三
175 380 H16.6.15 八代英太
176 600 H16.6.15 谷津義男
177 1,000 H16.6.16 小泉純一郎
178 2,000 H16.6.16 小泉純一郎
179 1,000 H16.6.16 岸田文雄
180 600 H16.6.16 谷津義男
181 1,000 H16.6.16 安倍晋三
182 3,000 H16.6.16 安倍晋三
183 3,000 H16.6.16 安倍晋三
184 3,000 H16.6.16 安倍晋三
185 5,000 H16.6.16 安倍晋三
186 5,000 H16.6.16 安倍晋三
187 1,000 H16.6.17 甘利 明
188 1,000 H16.6.17 竹中平蔵
189 1,500 H16.6.17 額賀福志郎
190 1,500 H16.6.17 久間章生
191 1,000 H16.6.17 町村信孝
192 200 H16.6.17 古屋圭司
193 200 H16.6.17 村上誠一郎
194 200 H16.6.17 二田孝治
195 500 H16.6.17 甘利 明
196 200 H16.6.17 中谷 元
197 200 H16.6.17 今村雅弘
198 200 H16.6.17 岩永峯一
199 200 H16.6.17 山口泰明
200 200 H16.6.17 下村博文
201 200 H16.6.17 岩屋 毅
202 200 H16.6.17 小島敏男
203 200 H16.6.17 田村公平
204 200 H16.6.17 保坂三蔵
205 300 H16.6.17 竹山 裕
206 300 H16.6.17 藤井孝男
207 300 H16.6.17 二田孝治
208 300 H16.6.17 甘利 明
209 300 H16.6.17 井上喜一
210 1,000 H16.6.18 額賀福志郎
211 1,000 H16.6.18 安倍晋三
212 300 H16.6.18 橘 康太郎
213 200 H16.6.22 橋本聖子
214 2,000 H16.6.23 安倍晋三
215 3,000 H16.6.23 安倍晋三
216 200 H16.6.23 中山成彬
217 300 H16.7.1 北村直人
218 1,000 H16.7.6 安倍晋三
219 1,000 H16.7.6 安倍晋三
220 400 H16.7.9 柳本卓治
221 2,800 H16.7.12 安倍晋三
222 400 H16.7.12 額賀福志郎
223 500 H16.7.14 岸田文雄
224 200 H16.7.16 三浦一水
225 200 H16.7.27 岸田文雄
226 3,000 H16.7.27 安倍晋三
227 650 H16.7.27 安倍晋三
228 200 H16.7.30 甘利 明
229 500 H16.7.30 甘利 明
230 500 H16.8.24 岸田文雄
231 300 H16.8.24 甘利 明
232 1,200 H16.8.26 安倍晋三
233 1,000 H16.8.27 安倍晋三
234 200 H16.9.14 安倍晋三
235 3,000 H16.9.28 武部 勤
236 2,000 H16.10.1 武部 勤
237 300 H16.10.1 甘利 明
238 2,000 H16.10.7 中川秀直
239 2,000 H16.10.7 片山虎之助
240 500 H16.10.7 久間章生
241 500 H16.10.7 与謝野 馨
242 500 H16.10.7 安倍晋三
243 300 H16.10.14 片山虎之助
244 900 H16.10.14 武部 勤
245 300 H16.10.28 片山虎之助
246 180 H16.11.11 武部 勤
247 2,000 H16.11.16 武部 勤
248 300 H16.11.17 片山虎之助
249 200 H16.11.22 武部 勤
250 150 H16.12.2 武部 勤
251 3,000 H16.12.10 武部 勤
252 1,000 H16.12.10 武部 勤
253 200 H16.12.13 武部 勤
254 1,500 H16.12.16 武部 勤
255 490 H16.12.16 久間章生
256 5,070 H16.12.16 武部 勤
257 840 H16.12.16 青山 岳
258 410 H16.12.16 根本 匠
259 950 H16.12.16 中川秀直
260 1,700 H16.12.16 青木幹雄
261 830 H16.12.16 与謝野 馨
262 1,000 H16.12.17 武部 勤
263 850 H16.12.17 武部 勤
264 3,000 H16.12.20 武部 勤
265 2,000 H16.12.20 武部 勤
合計  344,720 - 

安倍晋三氏(99,250万円)

青木幹雄氏(28,820万円)

Pocket