政治資金オンブズマン

組織活動費の実態 平成14年度組織活動費

2002年(平成14年)政策活動費明細表

(単位:万円)

  金 額 日 付 氏 名
1 600 14.01.08 山崎 拓
2 500 14.01.09 山崎 拓
3 500 14.01.17 高橋 正
4 500 14.01.23 堀内光雄
5 2,000 14.01.23 大島理森
6 1,000 14.01.23 麻生太郎
7 2,000 14.01.23 青木幹雄
8 3,000 14.02.07 亀井善之
9 1,000 14.03.08 青木幹雄
10 500 14.03.12 亀井善之
11 500 14.03.12 亀井善之
12 100 14.03.12 吉田六左ヱ門
13 100 14.03.12 桜井 新
14 100 14.03.12 高鳥 修
15 100 14.03.12 栗原博久
16 100 14.03.12 稲葉大和
17 100 14.03.12 近藤基彦
18 500 14.03.15 橋本龍太郎
19 100 14.03.15 世耕弘成
20 100 14.03.15 谷本龍哉
21 1,000 14.03.15 亀井善之
22 200 14.03.20 亀井善之
23 100 14.03.20 細田博之
24 100 14.03.26 細田博之
25 500 14.03.28 亀井善之
26 1,000 14.03.28 山崎 拓
27 500 14.03.28 山崎 拓
28 300 14.03.29 自見庄三郎
29 3,000 14.04.02 亀井善之
30 100 14.04.02 亀井善之
31 100 14.04.03 堀内光雄
32 100 14.04.03 細田博之
33 100 14.04.03 町村信孝
34 1,000 14.04.05 麻生太郎
35 1,000 14.04.08 山崎 拓
36 1,000 14.04.09 亀井善之
37 3,000 14.04.10 山崎 拓
38 100 14.04.10 細田博之
39 200 14.04.10 細田博之
40 1,000 14.04.10 青木幹雄
41 1,000 14.04.12 亀井善之
42 1,000 14.04.15 亀井善之
43 1,000 14.04.15 亀井善之
44 400 14.04.16 栗原博久
45 1,000 14.04.16 栗原博久
46 1,000 14.04.17 亀井善之
47 1,000 14.04.17 山崎 拓
48 300 14.04.17 町村信孝
49 100 14.04.18 細田博之
50 500 14.04.22 麻生太郎
51 1,000 14.04.23 亀井善之
52 100 14.04.23 堀内光雄
53 100 14.04.24 細田博之
54 100 14.04.24 細田博之
55 200 14.04.24 麻生太郎
56 200 14.04.25 小泉純一郎
57 200 14.04.25 吉田六左ヱ門
58 900 14.04.25 山崎 拓
59 500 14.04.25 山崎 拓
60 1,000 14.04.26 山崎 拓
61 60 14.04.26 谷 洋一
62 300 14.04.26 久間章生
63 200 14.04.26 麻生太郎
64 100 14.04.30 町村信孝
65 1,000 14.04.30 亀井善之
66 300 14.05.07 野呂田芳成
67 1,000 14.05.09 山崎 拓
68 2,000 14.05.09 山崎 拓
69 500 14.05.09 橋本龍太郎
70 1,000 14.05.10 亀井善之
71 1,000 14.05.10 亀井善之
72 2,000 14.05.13 青木幹雄
73 2,000 14.05.13 大島理森
74 850 14.05.15 亀井善之
75 500 14.05.23 亀井善之
76 400 14.05.23 橋本龍太郎
77 1,000 14.05.23 亀井善之
78 100 14.05.24 麻生太郎
79 1,000 14.06.25 亀井善之
80 500 14.06.27 橋本龍太郎
81 1,000 14.06.27 大島理森
82 1,000 14.06.27 青木幹雄
83 300 14.06.27 津島雄二
84 300 14.06.27 谷 洋一
85 300 14.06.27 谷川和穗
86 300 14.06.27 高鳥 修
87 300 14.06.27 塩川正十郎
88 300 14.06.27 河野洋平
89 300 14.06.27 小泉純一郎
90 300 14.06.27 瓦 力
91 300 14.06.27 奥野誠亮
92 300 14.06.27 江藤隆美
93 300 14.06.27 池田行彦
94 300 14.06.27 相沢英之
95 300 14.06.27 真鍋賢二
96 300 14.06.27 中曽根弘文
97 300 14.06.27 陣内孝雄
98 300 14.06.27 清水嘉与子
99 300 14.06.27 山東昭子
100 300 14.06.27 桜井 新
101 300 14.06.27 久世公堯
102 300 14.06.27 上杉光弘
103 300 14.06.27 有馬朗人
104 400 14.06.27 若林正俊
105 400 14.06.27 吉村剛太郎
106 400 14.06.27 吉田博美
107 400 14.06.27 山本一太
108 400 14.06.27 山下善彦
109 400 14.06.27 山下英利
110 400 14.06.27 山崎正昭
111 400 14.06.27 山崎 力
112 400 14.06.27 山内俊夫
113 400 14.06.27 矢野哲朗
114 400 14.06.27 森山 裕
115 400 14.06.27 森元恒雄
116 400 14.06.27 森田次夫
117 400 14.06.27 森下博之
118 400 14.06.27 宮崎秀樹
119 400 14.06.27 溝手顯正
120 400 14.06.27 松山政司
121 400 14.06.27 松村龍二
122 400 14.06.27 松田岩夫
123 400 14.06.27 松谷蒼一郎
124 400 14.06.27 舛添要一
125 400 14.06.27 保坂三蔵
126 400 14.06.27 藤井基之
127 400 14.06.27 福島啓史郎
128 400 14.06.27 日出英輔
129 400 14.06.27 林 芳正
130 400 14.06.27 服部三男雄
131 400 14.06.27 南野知惠子
132 400 14.06.27 野間 赳
133 400 14.06.27 狩野 安
134 400 14.06.27 世耕弘成
135 400 14.06.27 野沢太三
136 400 14.06.27 後藤博子
137 400 14.06.27 近藤 剛
138 400 14.06.27 佐藤昭郎
139 400 14.06.27 加納時男
140 400 14.06.27 加藤紀文
141 400 14.06.27 加治屋義人
142 400 14.06.27 大野つや子
143 400 14.06.27 大仁田 厚
144 400 14.06.27 大島慶久
145 400 14.06.27 魚住汎英
146 400 14.06.27 上野公成
147 400 14.06.27 岩永浩美
148 400 14.06.27 岩城光英
149 400 14.06.27 岩井國臣
150 300 14.06.27 宮下創平
151 300 14.06.27 牧野隆守
152 300 14.06.27 堀之内久男
153 300 14.06.27 亀井久興
154 300 14.06.27 亀井静香
155 300 14.06.27 尾身幸次
156 400 14.06.27 木村 仁
157 300 14.06.27 太田誠一
158 300 14.06.27 大原一三
159 300 14.06.27 大島理森
160 300 14.06.27 小里貞利
161 300 14.06.27 衛藤征士郎
162 300 14.06.27 臼井日出男
163 300 14.06.27 伊藤公介
164 300 14.06.27 石原伸晃
165 300 14.06.27 甘利 明
166 300 14.06.27 麻生太郎
167 400 14.06.27 渡辺喜美
168 400 14.06.27 渡辺具能
169 400 14.06.27 米田建三
170 400 14.06.27 吉野正芳
171 400 14.06.27 吉田六左ヱ門
172 400 14.06.27 吉田幸弘
173 400 14.06.27 吉川貴盛
174 400 14.06.27 木村義雄
175 400 14.06.27 佐田玄一郎
176 400 14.06.27 左藤 章
177 400 14.06.27 坂本剛二
178 400 14.06.27 阪上善秀
179 400 14.06.27 佐藤 勉
180 400 14.06.27 岸田文雄
181 400 14.06.27 高市早苗
182 400 14.06.27 坂井隆憲
183 400 14.06.27 高橋一郎
184 400 14.06.27 佐藤静雄
185 400 14.06.27 小島敏男
186 400 14.06.27 小坂憲次
187 400 14.06.27 砂田圭佑
188 400 14.06.27 鈴木恒夫
189 400 14.06.27 倉田雅年
190 400 14.06.27 古賀正浩
191 400 14.06.27 小林興起
192 400 14.06.27 高木 毅
193 400 14.06.27 新藤義孝
194 400 14.06.27 景山俊太郎
195 400 14.06.27 後藤田正純
196 400 14.06.27 北村誠吾
197 400 14.06.27 園田博之
198 400 14.06.27 熊谷市雄
199 400 14.06.27 七条 明
200 400 14.06.27 下村博文
201 400 14.06.27 栗原博久
202 400 14.06.27 実川幸夫
203 400 14.06.27 田野瀬良太郎
204 400 14.06.27 杉山憲夫
205 400 14.06.27 近藤基彦
206 400 14.06.27 河野太郎
207 400 14.06.27 菅 義偉
208 400 14.06.27 熊代昭彦
209 400 14.06.27 小西 理
210 400 14.06.27 下地幹郎
211 400 14.06.27 北村直人
212 400 14.06.27 荒井広幸
213 400 14.06.27 浅野勝人
214 300 14.06.27 保岡興治
215 400 14.06.27 赤城徳彦
216 400 14.06.27 奥山茂彦
217 300 14.06.27 野田聖子
218 400 14.06.27 青山 丘
219 400 14.06.27 逢沢一郎
220 400 14.06.27 木村隆秀
221 400 14.06.27 村田吉隆
222 400 14.06.27 村上誠一郎
223 400 14.06.27 森岡正宏
224 400 14.06.27 森 英介
225 400 14.06.27 森田健作
226 400 14.06.27 望月義夫
227 400 14.06.27 持永和見
228 400 14.06.27 竹下 亘
229 400 14.06.27 杉浦正健
230 400 14.06.27 竹本直一
231 400 14.06.27 橘 康太郎
232 400 14.06.27 棚橋泰文
233 400 14.06.27 谷畑 孝
234 400 14.06.27 谷田武彦
235 400 14.06.27 谷本龍哉
236 300 14.06.27 西田 司
237 400 14.06.27 中馬弘毅
238 400 14.06.27 土屋品子
239 400 14.06.27 渡海紀三朗
240 300 14.06.27 井上吉夫
241 400 14.06.27 中野 清
242 400 14.06.27 中本太衛
243 400 14.06.27 仲村正治
244 400 14.06.27 長勢甚遠
245 400 14.06.27 西川京子
246 400 14.06.27 西川公也
247 400 14.06.27 根本 匠
248 400 14.06.27 萩野浩基
249 400 14.06.27 萩山教嚴
250 400 14.06.27 蓮実 進
251 400 14.06.27 馳 浩
252 400 14.06.27 浜田靖一
253 400 14.06.27 林 省之介
254 400 14.06.27 林 幹雄
255 400 14.06.27 林田 彪
256 400 14.06.27 小斉平敏文
257 400 14.06.27 小林 温
258 400 14.06.27 鴻池祥肇
259 400 14.06.27 原田義昭
260 400 14.06.27 菱田嘉明
261 300 14.06.27 藤井孝男
262 400 14.06.27 平井卓也
263 400 14.06.27 平沢勝栄
264 400 14.06.27 古屋圭司
265 400 14.06.27 細田博之
266 300 14.06.27 高村正彦
267 300 14.06.27 古賀 誠
268 400 14.06.27 増田敏男
269 400 14.06.27 増原義剛
270 300 14.06.27 久間章生
271 400 14.06.27 松岡利勝
272 300 14.06.27 斉藤斗志二
273 400 14.06.27 阿部正俊
274 300 14.06.27 自見庄三郎
275 400 14.06.27 松下忠洋
276 400 14.06.27 阿南一成
277 400 14.06.27 松島みどり
278 400 14.06.27 松野博一
279 400 14.06.27 松宮 勲
280 300 14.06.27 谷津義男
281 300 14.06.27 八代英太
282 400 14.06.27 市川一朗
283 400 14.06.27 愛知治郎
284 300 14.06.27 森田 一
285 400 14.06.27 田村憲久
286 400 14.06.27 小野晋也
287 300 14.06.27 武部 勤
288 400 14.06.27 桜田義孝
289 400 14.06.27 奥谷 通
290 400 14.06.27 岡下信子
291 400 14.06.27 伊藤達也
292 400 14.06.27 石田真敏
293 400 14.06.27 石破 茂
294 400 14.06.27 稲葉大和
295 400 14.06.27 岩倉博文
296 400 14.06.27 岩崎忠夫
297 400 14.06.27 岩永峯一
298 300 14.06.27 野中広務
299 400 14.06.27 岩屋 毅
300 400 14.06.27 北岡秀二
301 400 14.06.27 山口俊一
302 400 14.06.27 植竹繁雄
303 300 14.06.27 丹羽雄哉
304 300 14.06.27 中村正三郎
305 300 14.06.27 村井 仁
306 400 14.06.27 遠藤武彦
307 400 14.06.27 小此木八郎
308 300 14.06.27 堀内光雄
309 400 14.06.27 亀井郁夫
310 400 14.06.27 柳本卓治
311 950 14.06.27 大島理森
312 400 14.06.27 岸 宏一
313 400 14.06.27 梶山弘志
314 400 14.06.27 山本明彦
315 400 14.06.27 大野功統
316 400 14.06.27 宮路和明
317 400 14.06.27 金田勝年
318 400 14.06.27 沓掛哲男
319 300 14.06.27 保利耕輔
320 300 14.06.27 森 喜朗
321 300 14.06.27 橋本龍太郎
322 300 14.06.27 山中貞利
323 300 14.06.27 山崎 拓
324 400 14.06.27 小泉顕雄
325 300 14.06.27 中山利生
326 400 14.06.27 大村秀章
327 300 14.06.27 中山正暉
328 300 14.06.27 原田昇左右
329 300 14.06.27 斎藤十朗
330 300 14.06.27 平沼赳夫
331 300 14.06.27 宮澤喜一
332 300 14.06.27 林 義郎
333 400 14.06.27 伊藤信太郎
334 300 14.06.27 竹山 裕
335 300 14.06.27 武藤嘉文
336 300 14.06.27 中山太郎
337 300 14.06.27 三塚 博
338 300 14.06.27 葉梨信行
339 300 14.06.27 村岡兼造
340 300 14.06.27 関谷勝嗣
341 400 14.06.27 山口泰明
342 400 14.06.27 久野恒一
343 300 14.06.27 野呂田芳成
344 300 14.06.27 中谷 元
345 400 14.06.27 木村太郎
346 300 14.06.27 亀井善之
347 400 14.06.27 嘉数知賢
348 1,700 14.06.27 青木幹雄
349 400 14.06.27 鴨下一郎
350 400 14.06.27 金田英行
351 770 14.06.27 麻生太郎
352 300 14.06.27 中川秀直
353 400 14.06.27 山本幸三
354 400 14.06.27 山本公一
355 300 14.06.27 青木幹雄
356 400 14.06.27 大野松茂
357 300 14.06.27 虎島和夫
358 400 14.06.27 宮澤洋一
359 400 14.06.27 金子恭之
360 490 14.06.27 堀内光雄
361 310 14.06.27 中川昭一
362 5,220 14.06.27 山崎 拓
363 400 14.06.27 佐藤剛男
364 400 14.06.27 宮腰光寛
365 300 14.06.27 近岡理一郎
366 400 14.06.27 金子一義
367 300 14.06.27 中曽根康弘
368 760 14.06.27 自見庄三郎
369 400 14.06.27 佐々木知子
370 400 14.06.27 水野賢一
371 300 14.06.27 谷垣禎一
372 400 14.06.27 御法川英文
373 400 14.06.27 田浦 直
374 400 14.06.27 野上浩太郎
375 400 14.06.27 西田吉宏
376 400 14.06.27 仲道俊哉
377 300 14.06.27 鳩山邦夫
378 400 14.06.27 三ツ林隆志
379 300 14.06.27 額賀福志郎
380 400 14.06.27 鈴木政二
381 400 14.06.27 鈴木俊一
382 400 14.06.27 中原 爽
383 400 14.06.27 清水達雄
384 400 14.06.27 斉藤滋宣
385 400 14.06.27 佐藤泰三
386 400 14.06.27 中島真人
387 400 14.06.27 中島啓雄
388 400 14.06.27 中川義雄
389 300 14.06.27 福田康夫
390 400 14.06.27 常田亨詳
391 400 14.06.27 松本和那
392 400 14.06.27 谷川秀善
393 400 14.06.27 国井正幸
394 400 14.06.27 武見敬三
395 400 14.06.27 田村公平
396 400 14.06.28 二田孝治
397 400 14.07.02 荒井正吾
398 400 14.07.02 段本幸男
399 400 14.07.02 有村治子
400 400 14.07.02 伊達忠一
401 400 14.07.02 渡辺博道
402 400 14.07.02 田中直紀
403 400 14.07.02 太田豊秋
404 400 14.07.02 小野清子
405 300 14.07.02 町村信孝
406 400 14.07.02 安倍晋三
407 300 14.07.02 片山虎之助
408 300 14.07.02 森山眞弓
409 300 14.07.02 石川要三
410 400 14.07.02 小泉龍司
411 400 14.07.02 河村建夫
412 400 14.07.02 小渕優子
413 400 14.07.02 西野 陽
414 400 14.07.02 中山成彬
415 400 14.07.02 滝 実
416 400 14.07.02 田中和徳
417 400 14.07.02 橋本聖子
418 400 14.07.02 西銘順志郎
419 300 14.07.02 笹川 堯
420 300 14.07.02 中川昭一
421 400 14.07.02 横内正明
422 400 14.07.02 山本有二
423 400 14.07.02 茂木敏充
424 400 14.07.02 宮本一三
425 400 14.07.02 福井 照
426 1,000 14.07.02 亀井久興
427 1,000 14.07.02 谷垣禎一
428 1,000 14.07.02 臼井日出男
429 2,000 14.07.02 亀井善之
430 3,000 14.07.02 丹羽雄哉
431 3,500 14.07.02 谷津義男
432 4,000 14.07.02 中川秀直
433 6,500 14.07.02 久間章生
434 300 14.07.04 平林鴻三
435 300 14.07.04 伊吹文明
436 400 14.07.04 河本英典
437 400 14.07.04 三浦一水
438 400 14.07.04 塩崎恭久
439 300 14.07.04 柳沢伯夫
440 400 14.07.04 今村雅弘
441 400 14.07.04 脇 雅史
442 400 14.07.04 柏村武昭
443 400 14.07.04 尾辻秀久
444 300 14.07.04 川崎二郎
445 400 14.07.04 上川陽子
446 300 14.07.04 大木 浩
447 2,000 14.07.04 亀井善之
448 5,000 14.07.05 山崎 拓
449 5,000 14.07.05 山崎 拓
450 1,000 14.07.08 亀井善之
451 30 14.07.12 山下貴史
452 30 14.07.12 松永 光
453 30 14.07.12 平田耕一
454 30 14.07.12 佐藤 錬
455 30 14.07.12 狩野 勝
456 1,000 14.07.16 亀井善之
457 1,000 14.07.31 亀井善之
458 2,000 14.07.31 亀井善之
459 500 14.08.06 橋本龍太郎
460 30 14.08.26 坂井隆憲
461 500 14.08.27 亀井善之
462 400 14.08.27 山崎 拓
463 100 14.08.29 中川昭一
464 100 14.09.03 山崎 拓
465 1,000 14.09.11 山崎 拓
466 290 14.09.12 亀井善之
467 3,000 14.09.13 山崎 拓
468 700 14.09.13 青木幹雄
469 1,000 14.09.19 青木幹雄
470 1,000 14.09.30 山崎 拓
471 300 14.10.01 柳本卓治
472 1,000 14.10.01 亀井善之
473 300 14.10.01 亀井善之
474 500 14.10.02 菅 義偉
475 500 14.10.02 田中和徳
476 200 14.10.03 山崎 拓
477 2,000 14.10.03 青木幹雄
478 50 14.10.07 町村信孝
479 2,000 14.10.08 中川秀直
480 2,000 14.10.08 青木幹雄
481 1,000 14.10.08 亀井善之
482 1,000 14.10.08 柳本卓治
483 1,000 14.10.08 太田誠一
484 1,000 14.10.08 寒河江孝允
485 3,000 14.10.09 福田康夫
486 500 14.10.09 町村信孝
487 500 14.10.10 堀内光雄
488 1,000 14.10.10 麻生太郎
489 1,000 14.10.10 亀井善之
490 3,000 14.10.11 山崎 拓
491 3,000 14.10.11 青木幹雄
492 200 14.10.17 町村信孝
493 2,000 14.10.17 亀井善之
494 2,000 14.10.21 古賀 誠
495 500 14.10.22 柳本卓治
496 900 14.10.23 町村信孝
497 1,000 14.10.31 亀井善之
498 1,000 14.10.31 亀井善之
499 300 14.11.06 太田誠一
500 500 14.11.07 堀内光雄
501 500 14.11.08 麻生太郎
502 1,000 14.11.08 麻生太郎
503 1,000 14.11.08 麻生太郎
504 100 14.11.12 町村信孝
505 500 14.11.15 山崎 拓
506 1,000 14.11.18 亀井善之
507 500 14.11.22 笹川 堯
508 3,000 14.11.25 山崎 拓
509 1,000 14.11.25 山崎 拓
510 500 14.11.29 町村信孝
511 300 14.12.06 桜井 新
512 3,000 14.12.11 山崎 拓
513 400 14.12.11 大野つや子
514 400 14.12.11 大仁田 厚
515 400 14.12.11 大島慶久
516 400 14.12.11 尾辻秀久
517 400 14.12.11 小野清子
518 400 14.12.11 三浦一水
519 400 14.12.11 魚住汎英
520 400 14.12.11 上野公成
521 400 14.12.11 中島啓雄
522 400 14.12.11 岩永浩美
523 400 14.12.11 岩城光英
524 400 14.12.11 岩井國臣
525 400 14.12.11 市川一朗
526 400 14.12.11 上川陽子
527 400 14.12.11 森下博之
528 400 14.12.11 西銘順志郎
529 400 14.12.11 宮崎秀樹
530 400 14.12.11 溝手顯正
531 400 14.12.11 有村治子
532 400 14.12.11 金子恭之
533 400 14.12.11 荒井正吾
534 400 14.12.11 愛知治郎
535 400 14.12.11 阿部正俊
536 400 14.12.11 渡辺喜美
537 400 14.12.11 渡辺博道
538 400 14.12.11 田村耕太郎
539 460 14.12.11 堀内光雄
540 1,570 14.12.11 青木幹雄
541 400 14.12.11 渡辺具能
542 370 14.12.11 村井 仁
543 400 14.12.11 米田建三
544 400 14.12.11 吉野正芳
545 840 14.12.11 中川昭一
546 950 14.12.11 中川秀直
547 400 14.12.11 吉田六左ヱ門
548 400 14.12.11 吉田幸弘
549 400 14.12.11 吉川貴盛
550 400 14.12.11 山本有二
551 400 14.12.11 山本幸三
552 930 14.12.11 麻生太郎
553 400 14.12.11 金子一義
554 5,250 14.12.11 山崎 拓
555 300 14.12.11 青木幹雄
556 400 14.12.11 野上浩太郎
557 300 14.12.11 竹山 裕
558 300 14.12.11 関谷勝嗣
559 300 14.12.11 斎藤十朗
560 300 14.12.11 井上吉夫
561 300 14.12.11 保岡興治
562 300 14.12.11 山中貞則
563 300 14.12.11 山崎 拓
564 300 14.12.11 森 喜朗
565 300 14.12.11 村岡兼造
566 300 14.12.11 武藤嘉文
567 300 14.12.11 宮澤喜一
568 300 14.12.11 三塚 博
569 300 14.12.11 原田昇左右
570 300 14.12.11 林 義郎
571 300 14.12.11 葉梨信行
572 300 14.12.11 橋本龍太郎
573 300 14.12.11 野呂田芳成
574 300 14.12.11 中山利生
575 300 14.12.11 中山正暉
576 300 14.12.11 中山太郎
577 300 14.12.11 中曽根康弘
578 300 14.12.11 津島雄二
579 300 14.12.11 谷 洋一
580 300 14.12.11 谷川和穗
581 300 14.12.11 高鳥 修
582 300 14.12.11 塩川正十郎
583 300 14.12.11 河野洋平
584 300 14.12.11 小泉純一郎
585 300 14.12.11 瓦 力
586 300 14.12.11 奥野誠亮
587 300 14.12.11 衛藤征士郎
588 300 14.12.11 江藤隆美
589 300 14.12.11 池田行彦
590 300 14.12.11 相沢英之
591 300 14.12.11 真鍋賢二
592 300 14.12.11 中曽根弘文
593 300 14.12.11 陣内孝雄
594 300 14.12.11 清水嘉与子
595 300 14.12.11 山東昭子
596 300 14.12.11 桜井 新
597 300 14.12.11 鴻池祥肇
598 300 14.12.11 久世公堯
599 300 14.12.11 片山虎之助
600 300 14.12.11 上杉光弘
601 300 14.12.11 有馬朗人
602 300 14.12.11 谷津義男
603 300 14.12.11 八代英太
604 300 14.12.11 森山眞弓
605 300 14.12.11 森田 一
606 300 14.12.11 町村信孝
607 300 14.12.11 牧野隆守
608 300 14.12.11 堀之内久男
609 400 14.12.11 山本公一
610 400 14.12.11 山本明彦
611 400 14.12.11 松山政司
612 400 14.12.11 山口泰明
613 400 14.12.11 柳本卓治
614 300 14.12.11 堀内光雄
615 300 14.12.11 保利耕輔
616 400 14.12.11 森岡正宏
617 400 14.12.11 森 英介
618 300 14.12.11 細田博之
619 400 14.12.11 森田健作
620 300 14.12.11 藤井孝男
621 300 14.12.11 福田康夫
622 400 14.12.11 加納時男
623 300 14.12.11 平林鴻三
624 400 14.12.11 梶山弘志
625 400 14.12.11 茂木敏充
626 400 14.12.11 望月義夫
627 300 14.12.11 平沼赳夫
628 300 14.12.11 鳩山邦夫
629 400 14.12.11 村田吉隆
630 400 14.12.11 野間 赳
631 400 14.12.11 村上誠一郎
632 300 14.12.11 野中広務
633 400 14.12.11 宮本一三
634 300 14.12.11 野田聖子
635 300 14.12.11 額賀福志郎
636 400 14.12.11 奥山茂彦
637 300 14.12.11 西田 司
638 300 14.12.11 丹羽雄哉
639 400 14.12.11 宮路和明
640 300 14.12.11 中村正三郎
641 300 14.12.11 中谷 元
642 300 14.12.11 中川秀直
643 300 14.12.11 中川昭一
644 300 14.12.11 虎島和夫
645 400 14.12.11 中島真人
646 300 14.12.11 近岡理一郎
647 300 14.12.11 谷垣禎一
648 300 14.12.11 武部 勤
649 300 14.12.11 鈴木俊一
650 300 14.12.11 自見庄三郎
651 300 14.12.11 斉藤斗志二
652 300 14.12.11 高村正彦
653 300 14.12.11 古賀 誠
654 300 14.12.11 久間章生
655 300 14.12.11 川崎二郎
656 400 14.12.11 宮澤洋一
657 300 14.12.11 亀井善之
658 400 14.12.11 奥谷 通
659 400 14.12.11 宮腰光寛
660 400 14.12.11 水野賢一
661 300 14.12.11 亀井久興
662 400 14.12.11 御法川英文
663 400 14.12.11 三ツ林隆志
664 400 14.12.11 松本和那
665 400 14.12.11 松宮 勲
666 400 14.12.11 松野博一
667 400 14.12.11 松浪健太
668 300 14.12.11 亀井静香
669 400 14.12.11 松島みどり
670 300 14.12.11 太田誠一
671 300 14.12.11 大原一三
672 400 14.12.11 岡下信子
673 300 14.12.11 大島理森
674 300 14.12.11 小里貞利
675 400 14.12.11 松下忠洋
676 400 14.12.11 柏村武昭
677 400 14.12.11 増原義剛
678 400 14.12.11 大村秀章
679 400 14.12.11 大野功統
680 400 14.12.11 増田敏男
681 400 14.12.11 古屋圭司
682 400 14.12.11 大野松茂
683 400 14.12.11 二田孝治
684 400 14.12.11 福井 照
685 300 14.12.11 臼井日出男
686 400 14.12.11 平沢勝栄
687 400 14.12.11 平井卓也
688 300 14.12.11 石破 茂
689 300 14.12.11 伊藤公介
690 400 14.12.11 菱田嘉明
691 400 14.12.11 原田義昭
692 400 14.12.11 林 幹雄
693 300 14.12.11 石原伸晃
694 300 14.12.11 石川要三
695 300 14.12.11 甘利 明
696 400 14.12.11 小野晋也
697 300 14.12.11 麻生太郎
698 400 14.12.11 脇 雅史
699 400 14.12.11 若林正俊
700 400 14.12.11 林 省之介
701 400 14.12.11 吉村剛太郎
702 400 14.12.11 景山俊太郎
703 400 14.12.11 吉田博美
704 400 14.12.11 浜田靖一
705 400 14.12.11 山本一太
706 400 14.12.11 馳 浩
707 400 14.12.11 蓮実 進
708 400 14.12.11 山下善彦
709 400 14.12.11 山下英利
710 400 14.12.11 小此木八郎
711 400 14.12.11 萩山教嚴
712 400 14.12.11 植竹繁雄
713 400 14.12.11 山崎正昭
714 400 14.12.11 安倍晋三
715 400 14.12.11 山崎 力
716 400 14.12.11 山内俊夫
717 400 14.12.11 森山 裕
718 400 14.12.11 森元恒雄
719 400 14.12.11 森田次夫
720 400 14.12.11 萩野浩基
721 400 14.12.11 南野知惠子
722 400 14.12.11 根本 匠
723 400 14.12.11 西川京子
724 400 14.12.11 金田勝年
725 400 14.12.11 日出英輔
726 400 14.12.11 長勢甚遠
727 400 14.12.11 仲村正治
728 400 14.12.11 松村龍二
729 400 14.12.11 中山成彬
730 400 14.12.11 中本太衛
731 400 14.12.11 渡海紀三朗
732 400 14.12.11 土屋品子
733 400 14.12.11 中馬弘毅
734 400 14.12.11 谷本龍哉
735 400 14.12.11 谷田武彦
736 400 14.12.11 谷畑 孝
737 400 14.12.11 棚橋泰文
738 400 14.12.11 橘 康太郎
739 400 14.12.11 岩屋 毅
740 400 14.12.11 岩永峯一
741 400 14.12.11 竹本直一
742 400 14.12.11 竹下 亘
743 400 14.12.11 荒井広幸
744 400 14.12.11 岩崎忠夫
745 400 14.12.11 伊達忠一
746 400 14.12.11 滝 実
747 400 14.12.11 加藤紀文
748 400 14.12.11 岩倉博文
749 400 14.12.11 高橋一郎
750 400 14.12.11 今村雅弘
751 400 14.12.11 高木 毅
752 400 14.12.11 高市早苗
753 400 14.12.11 田村憲久
754 400 14.12.11 田野瀬良太郎
755 400 14.12.11 田中和徳
756 400 14.12.11 砂田圭佑
757 400 14.12.11 鈴木恒夫
758 400 14.12.11 杉山憲夫
759 400 14.12.11 稲葉大和
760 400 14.12.11 杉浦正健
761 400 14.12.11 菅 義偉
762 400 14.12.11 段本幸男
763 400 14.12.11 新藤義孝
764 400 14.12.11 下村博文
765 400 14.12.11 下地幹郎
766 400 14.12.11 実川幸夫
767 400 14.12.11 七条 明
768 400 14.12.11 加治屋義人
769 400 14.12.11 桜田義孝
770 400 14.12.11 坂本剛二
771 400 14.12.11 亀井郁夫
772 400 14.12.11 河本英典
773 400 14.12.11 北岡秀二
774 400 14.12.11 木村 仁
775 400 14.12.11 佐藤 勉
776 400 14.12.11 石田真敏
777 400 14.12.11 狩野 安
778 400 14.12.11 佐藤静雄
779 400 14.12.11 舛添要一
780 400 14.12.11 佐田玄一郎
781 400 14.12.11 谷川秀善
782 400 14.12.11 沓掛哲男
783 400 14.12.11 国井正幸
784 400 14.12.11 後藤博子
785 400 14.12.11 小泉顕雄
786 400 14.12.11 伊藤信太郎
787 400 14.12.11 小斉平敏文
788 400 14.12.11 左藤 章
789 400 14.12.11 小林 温
790 400 14.12.11 近藤基彦
791 400 14.12.11 中川義雄
792 400 14.12.11 近藤 剛
793 400 14.12.11 鈴木政二
794 400 14.12.11 河野太郎
795 400 14.12.11 常田亨詳
796 400 14.12.11 佐藤泰三
797 400 14.12.11 佐藤昭郎
798 400 14.12.11 西田吉宏
799 400 14.12.11 後藤田正純
800 400 14.12.11 松谷蒼一郎
801 400 14.12.11 服部三男雄
802 400 14.12.11 保坂三蔵
803 400 14.12.11 松田岩夫
804 400 14.12.11 斉藤滋宣
805 400 14.12.11 小西 理
806 400 14.12.11 赤城徳彦
807 400 14.12.11 佐々木知子
