政治資金オンブズマン

1998年(平成10年) ・ 1999年(平成11年) 森喜朗名目への支出金明細表 【 表1 ・ 2 】


表1 1998年(平成10年)森 喜朗名目への支出金明細表

(単位:万円)

日 付 金 額 氏 名
10.06.12 3,000 森 喜朗
10.06.17 300 森 喜朗
10.06.17 500 森 喜朗
10.08.10 1,500 森 喜朗
10.08.12 800 森 喜朗
10.08.12 1,000 森 喜朗
10.08.12 2,000 森 喜朗
10.08.18 1,000 森 喜朗
10.09.24 3,000 森 喜朗
10.10.01 3,000 森 喜朗
10.10.15 5,000 森 喜朗
10.10.16 1,000 森 喜朗
10.10.16 2,000 森 喜朗
10.10.23 200 森 喜朗
10.10.23 2,000 森 喜朗
10.10.27 200 森 喜朗
10.11.10 500 森 喜朗
10.11.25 3,000 森 喜朗
10.12.09 4,000 森 喜朗
10.12.11 300 森 喜朗
10.12.14 1,400 森 喜朗
10.12.14 5,010 森 喜朗
10.12.17 500 森 喜朗
41,210

表2 1999年(平成11年)森 喜朗名目への支出金明細表

(単位:万円)

日 付 金 額 氏 名   日 付 金 額 氏 名
11.01.06 1,000 森 喜朗   11.05.31 500 森 喜朗
11.01.22 2,000 森 喜朗   11.06.02 1,000 森 喜朗
11.02.03 100 森 喜朗   11.06.04 300 森 喜朗
11.02.03 100 森 喜朗   11.06.09 300 森 喜朗
11.02.08 1,000 森 喜朗   11.06.10 4,950 森 喜朗
11.02.12 2,000 森 喜朗   11.07.15 500 森 喜朗
11.02.22 1,000 森 喜朗   11.07.23 500 森 喜朗
11.02.22 3,000 森 喜朗   11.07.29 200 森 喜朗
11.02.23 2,100 森 喜朗   11.08.06 100 森 喜朗
11.02.23 3,200 森 喜朗   11.08.10 3,000 森 喜朗
11.03.02 200 森 喜朗   11.09.07 5,000 森 喜朗
11.03.03 1,000 森 喜朗   11.09.24 300 森 喜朗
11.03.03 2,000 森 喜朗   11.09.24 500 森 喜朗
11.03.05 300 森 喜朗   11.09.28 100 森 喜朗
11.03.16 2,000 森 喜朗   11.10.20 1,000 森 喜朗
11.03.16 3,000 森 喜朗   11.10.25 3,000 森 喜朗
11.03.18 500 森 喜朗   11.11.26 1,000 森 喜朗
11.03.19 100 森 喜朗   11.11.26 2,000 森 喜朗
11.03.25 1,200 森 喜朗   11.11.30 500 森 喜朗
11.03.31 2,000 森 喜朗   11.12.02 500 森 喜朗
11.04.05 2,000 森 喜朗   11.12.14 300 森 喜朗
11.04.05 3,000 森 喜朗   11.12.16 700 森 喜朗
11.04.26 1,000 森 喜朗   11.12.16 4,870 森 喜朗
11.04.26 2,000 森 喜朗   11.12.27 1,200 森 喜朗
11.05.11 3,000 森 喜朗   71,420
11.05.27 300 森 喜朗        

Pocket