資金収支報告書の収入・支出の状況 (政治団体)東泉会(平成11年~15年度)
政治団体:東泉会
(所在地:千代田区永田町2-2-1 衆議院第1議員会館327)
項目 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 16,933,440 | 17,040,320 | 16,310,320 | 17,053,140 | 19,421,600 | |
光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
備品・消耗品費 | 2,793,463 | 2,559,363 | 3,788,620 | 4,688,522 | 2,281,149 | |
事務所費 | 5,282,056 | 6,180,539 | 8,160,875 | 3,241,682 | 3,426,198 | |
経常経費合計 | 25,008,959 | 25,780,222 | 28,259,815 | 24,983,344 | 25,128,947 | |
組織活動費 | 8,344,098 | 5,539,752 | 7,036,826 | 2,903,477 | 2,465,334 | |
選挙関係費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
機関紙の発行その他の事業費 | 13,958,497 | 12,788,260 | 7,337,727 | 5,938,414 | 5,333,919 | ※2 |
調査研究費 | 7,499,000 | 6,916,615 | 8,455,960 | 4,439,300 | 4,088,800 | ※3 |
寄付・交付金 | 31,000,000 | 40,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 22,030,000 | ※1 |
その他経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政治活動費合計 | 60,801,595 | 65,244,627 | 40,830,513 | 31,281,191 | 33,918,053 | |
支出合計 | 85,810,554 | 91,024,849 | 69,090,328 | 56,264,535 | 59,047,000 |
※1 小泉純一郎 同志会への寄付が大半を占める。
※2 福泉会モーニングセミナー開催事業費が中心。
※3 調査研究費過去5か年、1件当りの支出がいずれも5万円未満になっている。よって、支出内訳の開示なし。