小池百合子・元防衛大臣(自民党)の政治資金問題その7 〜大量購入「切手」換金の疑惑〜
小池百合子元防衛大臣は、本質的には権力にすり寄る無節操な「渡り鳥議員」で、自民党に都知事選推薦願を出し(後に取り下げ)、いまだに自民党の党員のままで、地元の自民党区議・都議らとの「カネ」関係を使って組織選挙を展開しており、政治資金を調査すると、様々な問題が判明しています。
今回は、その7です。
小池百合子事務所は、税金が原資の政党交付金で「切手」を大量購入するという不可解な支出をしており、それを換金して裏金をつくっているのではないかとの疑惑が生じています。
1 2014年に税金で5000枚以上の切手を購入していた
「日刊ゲンダイ」(2016年7月23日)の報道によると、
小池百合子元防衛大臣が代表を務める「自由民主党東京都第10選挙区支部」は、2014年に、「料金別納郵便」や「区内特別郵便」を利用していた一方、
政党交付金(国民の税金)により「郵送」名目で年間5000枚以上の切手を購入して「事務所費」に計上しており、
購入日は10月末から11月末の1カ月に集中し、
特に11月18、19、28日の3日間で計1914枚もの52円切手を買い、1日で82円切手を1000枚買っていたときもあった
というのです(「小池百合子氏の政治資金 使い道はあの“号泣県議”ソックリ」
)。
小池事務所は、「日刊ゲンダイ」の記者の取材に対し、
「通常の事務所業務に用いている」と回答したそうです(参照記事)。
郵便が少数であれば、「切手」の少数の購入もありうることでしょうが、通常、大量の郵便を抱える政党支部が一つ一つ切手を貼っているとは思えません。
小池事務所は、
「料金別納郵便」を利用すれば大量の切手を貼る手間をはぶけることや、
同一区内の大量郵送は「区内特別郵便」を使えば割安となること
を分かっており、現にそのサービスを利用していたのですから、
わざわざ「切手」を大量に購入するのは、明らかに不自然です。
地方議会では、政務活動費・政務調査費で「切手」を大量購入し、換金していたことが発覚していますので、
「切手」を大量に購入した小池事務所も、同様に、大量購入した「切手」を換金し、それが裏金されたのではないか、との疑念が生じます。
小池元大臣は、この疑念について、きちんと説明する必要があります。
2 高額な「郵送費」「郵便代」約724万円(6年間)・・・高額な「切手」購入と換金の疑い
そこで、小池元大臣の政党支部「自由民主党東京都第10選挙区西部」と資金管理団体「フォーラムユーリカ」は、どれだけの「郵送費」「郵便代」を政治資金から支出しているのか、2009年から2014年末までを調査しました。
すると、明らかに宅配便代と思われるものを除外すると、「郵送費」「郵便代」の合計額は、2009年から6年間で約724万円でした。
そのうち、
自民党が下野した総選挙が行われた2009年が約339万円、
自民党が政権復帰した総選挙が行われた2012年が約180万円、
自民党が参議院通常選挙でも勝利した2013年が約93万円
自民党が勝利した総選挙が行われた2014年は約57万円
で、全体的に選挙が行われた年が多いことが判明しました(毎年の明細は下記の注1と注2を参照)。
また、2012年を別にすれば、政党支部か、資金管理団体のいずれかで「郵送費」「郵便代」が支出されていることがわかります。
毎年の「郵送費」「郵便代」の合計(2009年〜2014年)
年 | 政党支部 | 資金管理団体 | 合計 |
2009年 | 0 | 3,390,692 | |
2010年 | 0 | 200,095 | 200,095 |
2011年 | 0 | 341,725 | 341,725 |
2012年 | 764,750 | 1,043,535 | 1,808,285 |
2013年 | 0 | 929,980 | 929,980 |
2014年 | 573,388 | 0 | 573,388 |
合計 | 4,728,830 | 2,515,335 | 7,244,165 |
「郵送」代のうち宅配便代と思われるものは除外した。
以上の高額な「郵送費」「郵便代」(6年間で約724万円)全額が、「切手」購入ではないでしょうが、
2014年以外の年も高額ですので、「切手」を大量購入し、換金したのではないかとの疑念が生じます。
換金されれば政治や選挙での裏金になっている恐れもあります。特に国政選挙があった時に支出が多いので、その裏金の可能性は軽視できません。
小池元大臣は、都知事選挙の投票前に、この疑惑について、払拭できるように、きちんと説明する必要があります。
(注1)政党支部の「郵送費」「郵便代」(宅配代を除く)の明細
2009年
郵送 | 50000 | 2月6日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 17800 | 4月13日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 50000 | 4月20日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 13500 | 6月8日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 55000 | 6月15日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 11765 | 7月16日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 119925 | 7月30日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 14560 | 8月1日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 40000 | 8月3日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 10455 | 8月3日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 17175 | 8月3日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 27000 | 8月6日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 119500 | 8月7日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 38475 | 8月7日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 14580 | 8月7日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 31860 | 8月7日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 18630 | 8月7日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 15840 | 8月7日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 192150 | 8月7日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 159390 | 8月7日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 42075 | 8月9日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 166860 | 8月9日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 75015 | 8月9日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 75750 | 8月10日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 142125 | 8月10日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 110925 | 8月10日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 65550 | 8月10日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 75375 | 8月10日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 74700 | 8月10日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 76050 | 8月10日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 19275 | 8月10日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 76575 | 8月10日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 119400 | 8月10日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 76125 | 8月10日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 24300 | 8月14日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 28890 | 8月15日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 30210 | 8月15日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 11970 | 8月16日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 13760 | 8月17日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 76350 | 8月20日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 51800 | 8月21日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 21330 | 8月22日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 100050 | 8月23日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 175650 | 8月23日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 80610 | 8月24日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 28650 | 8月24日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 27400 | 8月24日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 10800 | 8月25日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 28800 | 8月25日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 51950 | 8月25日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 20750 | 8月26日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 25000 | 8月26日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 175000 | 8月26日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 39700 | 8月27日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 34902 | 9月4日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 11120 | 10月13日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 11760 | 10月16日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 29600 | 10月19日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 24640 | 10月22日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 16100 | 12月11日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 26195 | 12月26日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
3,390,692 |
2010年・・・なし
2011年・・・なし
2012年
郵送 | 200850 | 11月22日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田く霞が関1-3-2 |
郵送 | 258500 | 12月8日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田く霞が関1-3-2 |
郵送 | 220450 | 12月11日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田く霞が関1-3-2 |
郵送 | 84950 | 12月11日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田く霞が関1-3-2 |
764,750 |
2013年・・・なし
2014年
郵便 | 10790 | 3月3日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 11310 | 3月3日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 20000 | 3月20日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 11234 | 5月22日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 82000 | 7月9日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 16400 | 8月29日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 19964 | 10月28日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 29992 | 10月29日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 19964 | 10月31日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 49956 | 11月4日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 11806 | 11月8日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 12000 | 11月15日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 10742 | 11月18日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 20012 | 11月18日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 29744 | 11月19日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 35988 | 11月22日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 104000 | 11月28日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 49972 | 11月28日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 10400 | 11月30日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便 | 17114 | 12月19日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
573,388 |
(注2)資金管理団体の「郵送費」「郵便代」の明細
2009年・・・なし
2010年
郵送費 | 21150 | 2月12日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送費 | 15760 | 10月25日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送費 | 11000 | 10月25日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送費 | 41840 | 11月2日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送費 | 34255 | 12月21日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送費 | 20800 | 12月21日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送費 | 19230 | 12月23日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送費 | 11530 | 12月24日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送費 | 24530 | 12月28日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
200,095 |
2011年
郵便代 | 37505 | 1月20日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 18000 | 2月17日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 11505 | 3月25日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 20560 | 4月19日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 24635 | 4月19日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 15210 | 4月28日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 11040 | 6月2日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 33930 | 7月28日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 13520 | 7月29日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 13440 | 8月12日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 24765 | 8月12日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 32630 | 8月12日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 32045 | 10月6日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 12500 | 10月27日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 30000 | 11月11日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵便代 | 10440 | 12月9日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
341,725 |
2012年
郵送 | 13500 | 3月15日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 20000 | 5月25日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 30680 | 5月29日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 19980 | 6月18日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 19980 | 6月21日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 25870 | 7月6日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 13600 | 7月6日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 19980 | 7月9日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 44265 | 7月13日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 19980 | 8月7日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 20320 | 8月15日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 10380 | 8月16日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 54750 | 9月16日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 34740 | 9月17日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 30000 | 9月25日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 30000 | 9月27日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 46275 | 10月18日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 15000 | 10月26日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 12000 | 10月27日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 12000 | 10月29日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 20000 | 10月31日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 12000 | 11月13日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 36000 | 11月18日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 17000 | 11月18日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 23900 | 11月18日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 39260 | 11月20日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 39000 | 11月20日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 38415 | 11月20日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 27180 | 11月21日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 17120 | 11月21日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 13575 | 11月21日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 43725 | 11月21日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 10400 | 11月22日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 65195 | 12月20日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 17000 | 12月21日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 12790 | 12月21日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 70200 | 12月23日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 47475 | 12月23日 | 郵便事業株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
1,043,535 |
2013年
郵送 | 14430 | 1月15日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 18000 | 1月25日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 16000 | 3月11日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 16000 | 4月17日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 89840 | 6月11日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 107280 | 6月17日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 17360 | 6月19日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 15400 | 6月20日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 10640 | 6月20日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 23730 | 6月24日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 20000 | 6月26日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 20000 | 8月6日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 49950 | 9月10日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 54000 | 9月11日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 19940 | 9月20日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 101640 | 9月24日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 54275 | 9月26日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 21510 | 9月26日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 30010 | 10月12日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 12320 | 10月25日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 33985 | 11月11日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 30290 | 11月12日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 62010 | 11月13日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 35490 | 11月14日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 11440 | 11月24日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 14600 | 12月18日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 11280 | 12月20日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
郵送 | 18560 | 12月20日 | 日本郵便株式会社 | 東京都千代田区霞が関1-3-2 |
929,980 |
2014年・・・なし