小池百合子・元防衛大臣(自民党)の政治資金問題その4 〜「花代」6年間で約208万円の支出〜
1 「花代」約208万円の支出(2009年から6年間)
小池百合子・元防衛大臣(自民党)の政治資金問題の一つとして、自身が代表を務める政党支部「自民党東京都第10選挙区支部」と資金管理団体「フォーラムユーリカ」が2011年から4年間に「花代」として合計124万円超を支出していたことを指摘しました(小池百合子自民党衆議院議員(元防衛大臣)の政治資金問題その1 〜セコイ支出、不適切な支出〜)。
さらに2009年まで遡って政治資金収支報告書(下記の注1を参照)を調査したところ、「花代」支出の合計額は、6年間で約208万円に及ぶことがわかりました(毎年の支出明細は注2を参照)。
「花代」支出(2009年~2014年の毎年の合計額および総計額)
年 | 自民党東京都第10選挙区支部 | フォーラムユーリカ | 合計 |
2009年 | 15,750 | 534,950 | 550,700 |
2010年 | 0 | 287,700 | 287,700 |
2011年 | 119,825 | 128,000 | 247,825 |
2012年 | 42,000 | 67,725 | 109,725 |
2013年 | 40,750 | 261,450 | 302,200 |
2014年 | 541,770 | 39,975 | 581,745 |
合計 | 760,095 | 1,319,800 | 2,079,895 |
2011年のフォーラムユーリカについては、前回の指摘では漏れがあったので、補充しました。
2 公選法違反の寄附の疑い、または政治資金規正法違反の虚偽記載の疑い
すでに指摘したことですが、政党支部も資金管理団体も、小池元大臣が代表を務めており、公職選挙法でいうところの「後援団体」です。その「後援団体」が、小池議員の選挙区の者に「花」をプレゼント(無償提供)すると、公職選挙法が禁止している「寄付」になってしまいます。この場合は、公選法違反です。 かりに「花」のプレゼント先が小池議員の選挙区外の者に対するものであれば、公職選挙法違反にはなりませんが、選挙区外の者への「花」のプレゼントが、政党支部や資金管理団体の政治活動と評しえるのか極めて疑問です。小池議員の個人的な付き合いとしての「花」のプレゼントであれば、自身のポケットマネーから支出すべきです。この場合は、少なくともセコイ支出、不適切な支出になりますが、政党支部等の政治活動と評しえないとなると、政治資金規正法違反(虚偽記載)になる可能性もあります。そうなると、舛添要一・前都知事の場合と同じです。
いずれにせよ、 常習のようです。
小池元大臣は、都知事選挙の投票日までに、以上の問題について、きちんと説明し、説明責任を果たすべきです。そうしないのであれば、都知事にふさわしい人物とは言えません。
(注1)2009年分と2010年分の政治資金収支報告書
2009年
2010年
(注2)2019年分と2010年分の「花代」支出の明細
自民党東京都第10選挙区支部 | ||||
花代 | 15750 | 2009年6月30日 | 有限会社東京フラワーセレモニー | 東京都小金井市東町4-3-3 |
フォーラムユーリカ
花代 | 15000 | 2009年1月19日 | 桜台花園 | 東京都練馬区桜台1-4 |
花代 | 10500 | 2009年2月23日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 11025 | 2009年2月23日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 11025 | 2009年2月26日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 16275 | 2009年2月26日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 10500 | 2009年2月27日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 10500 | 2009年4月10日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 11025 | 2009年4月10日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 16275 | 2009年4月17日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 16275 | 2009年4月30日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 11025 | 2009年5月8日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 16275 | 2009年5月24日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 60000 | 2009年7月14日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 92400 | 2009年9月30日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都港区麻布台1-7-3 |
花代 | 20000 | 2009年10月30日 | ハートランド友の会 | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 130725 | 2009年12月17日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 11025 | 2009年12月17日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 11025 | 2009年12月17日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 16275 | 2009年12月17日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 16275 | 2009年12月17日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 21525 | 2009年12月17日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
534950 | ||||
フォーラムユーリカ | ||||
花代 | 16275 | 2010年1月19日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 11025 | 2010年3月26日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 10500 | 2010年3月26日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 15750 | 2010年4月8日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 11025 | 2010年5月3日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 10500 | 2010年7月20日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 11025 | 2010年7月20日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 10500 | 2010年8月27日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 11025 | 2010年8月27日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 11025 | 2010年9月25日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 11025 | 2010年10月5日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 21525 | 2010年10月12日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
花代 | 136500 | 2010年12月28日 | 株式会社東京ガーデン | 東京都豊島区北大塚3-34-7 |
287700 |
|