政治資金オンブズマン

資金収支報告書の収入・支出の状況 (政治団体)東泉会・同志会 自由民主党神奈川県第十一選挙区支部比較表(平成11年~15年度)

東泉会(代表者 小泉純一郎、会計責任者 小泉信子)(単位:千円)
項目 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
繰越金 41,821 43,015 38,884 31,899 18,746
収入総額 87,004 86,894 62,105 43,112 55,847
支出総額 85,810 91,025 69,090 56,265 59,047
残高 43,015 38,884 31,899 18,746 15,546
小泉純一郎 同志会(代表者 小泉正也、会計責任者 小泉正也)(単位:千円)
項目 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
繰越金 5,385 6,208 4,224 5,076 4,829
収入総額 27,470 23,930 20,810 18,000 19,024
支出総額 26,647 25,914 19,958 18,247 18,624
残高 6,208 4,224 5,076 4,829 5,229
自由民主党神奈川県第十一選挙区支部
(代表者 小泉純一郎、会計責任者 川辺 務)(単位:千円)
項目 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
繰越金 41,340 31,379 34,685 34,933 23,280
収入総額 21,000 50,537 35,700 22,214 39,830
支出総額 30,961 47,231 35,452 33,867 29,353
残高 31,379 34,685 34,933 23,280 33,757

Pocket