資金収支報告書の収入・支出の状況 (政治団体)自由民主党神奈川県第十一選挙区支部(平成11年~15年度)
政治団体:自由民主党神奈川県第十一選挙区支部
(所在地:横須賀市小川町13番地 宇野ビル3階)
項目 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 6,342,400 | 8,069,050 | 10,893,400 | 8,429,200 | 7,337,300 | ※3 |
光熱水費 | 194,653 | 206,438 | 199,388 | 175,206 | 164,035 | |
備品・消耗品費 | 4,851,717 | 5,638,639 | 6,188,951 | 5,632,559 | 4,007,278 | |
事務所費 | 4,837,501 | 6,501,510 | 7,421,638 | 6,871,646 | 6,966,683 | ※2 |
経常経費合計 | 16,226,271 | 20,415,637 | 24,703,377 | 21,108,611 | 18,475,296 | |
組織活動費 | 3,919,837 | 17,327,182 | 4,372,786 | 8,937,991 | 3,431,060 | |
選挙関係費 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | |
機関紙の発行その他の事業費 | 0 | 730,400 | 383,353 | 752,270 | 3,788,547 | |
調査研究費 | 4,414,400 | 6,547,466 | 5,992,165 | 3,067,956 | 3,658,200 | ※1 |
寄付・交付金 | 6,400,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
その他経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政治活動費合計 | 14,734,237 | 26,815,048 | 10,748,304 | 12,758,217 | 10,877,807 | |
支出合計 | 30,960,508 | 47,230,685 | 35,451,681 | 33,866,828 | 29,353,103 |
※1 調査研究費
項目 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 |
---|---|---|---|---|---|
有権者動向調査 | 4,410,000 ㈱経営科学総合研究所 |
1,890,000 (同左) |
1,260,000 (同左) |
0 | 1,470,000 ㈱ワイ・エス・ティー |
その他 | 0 | 4,560,000 | 4,480,000 | 2,920,000 | 2,000,000 |
書籍代 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 50,500 |
その他 | 4,400 | 97,466 | 192,165 | 147,956 | 137,700 |
合計 | 4,414,400 | 6,547,466 | 5,992,165 | 3,067,956 | 3,658,200 |
その他は1件当り50,000円未満ということで、その明細の開示はない。
※2 小泉純一郎同志会参照。
※3 川辺 務氏の給与が中心か。